건너뛰기 메뉴

City of Masters 안성맞춤도시 안성 분야별

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


CITY OF MASTERS

보건/복지

생계급여수급자현황

  • 보건/복지
  • 국민기초생활보장
  • 생계급여수급자현황
  • 만나이 안내 새창열림
  • 본문인쇄
  • 트위터 공유 새창열림
  • 페이스북 공유 새창열림
  • 카카오스토리 공유 새창열림
  • 카카오톡 공유 새창열림
  • 밴드 공유 새창열림

※ 단위: 가구, 명

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

읍면동 합계 일반수급자 시설수급자
소계 일반수급자 조건부수급자 특례수급자 기타
가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수
소계 5,354 6,801 4,821 6,268 4,031 5,075 542 901 248 292 0 0 533 533
안성시 269 266 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 265 265
공도읍 1,361 1,935 1,314 1,888 1,101 1,525 134 266 79 97 0 0 47 47
보개면 174 206 151 183 125 146 16 25 10 12 0 0 23 23
금광면 250 297 239 286 204 242 12 18 23 26 0 0 11 11
서운면 72 79 69 76 57 56 10 18 2 2 0 0 3 3
미양면 264 298 228 262 215 245 10 12 3 5 0 0 36 36
대덕면 448 546 445 543 355 428 72 97 18 18 0 0 3 3
양성면 177 211 134 168 125 153 8 13 1 2 0 0 43 43
원곡면 105 141 97 133 80 107 12 19 5 7 0 0 8 8
일죽면 225 263 219 257 185 206 21 33 13 18 0 0 6 6
죽산면 271 311 246 286 209 236 21 34 16 16 0 0 25 25
삼죽면 131 153 121 143 102 121 9 13 10 9 0 0 10 10
고삼면 77 87 65 75 59 67 5 8 1 0 0 0 12 12
안성1동 494 650 484 640 388 498 76 117 20 25 0 0 10 10
안성2동 654 845 647 838 534 673 78 126 35 39 0 0 7 7
안성3동 382 513 358 489 289 371 57 102 12 16 0 0 24 24
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?