2022년 1회추경 예산총괄현황
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
예산총칙 | 다운로드 | ||
---|---|---|---|
예산규모 | 회계별 예산규모 | 다운로드 | |
세입총괄표(일반) | 다운로드 | ||
기능별 세출총괄표(일반) | 다운로드 | ||
조직별 세출총괄표(일반) | 다운로드 | ||
성질별 세출총괄표(일반) | 다운로드 | ||
세입예산서 | 세입예산서(일반) | 다운로드 | |
세입예산사업명세서 | 세입예산사업명세서(일반) | 다운로드 | |
세출예산서 | 세출예산서(일반) | 다운로드 |
세출예산 세부내역서
본청
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
전략기획담당관 | 다운로드 | |||
---|---|---|---|---|
행정안전국 | 시민안전과 | 다운로드 | 토지민원과 | 다운로드 |
복지교육국 | 복지정책과 | 다운로드 | 가족여성과 | 다운로드 |
교육청소년과 | 다운로드 | |||
경제도시국 | 일자리경제과 | 다운로드 | 문화체육관광과 | 다운로드 |
건설관리과 | 다운로드 | 교통정책과 | 다운로드 | |
주거환경국 | 산림녹지과 | 다운로드 |
직속기관
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 담당부서 : 전략기획담당관
- 연락처 : 031-678-2032