(단위 : 원)
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
회계별 | 예산현액(A) | 국비 | 도비 | 시비 |
---|---|---|---|---|
합계 | 1,226,148,334,020 | 288,642,719,356 | 107,772,512,273 | 816,072,115,509 |
일반회계 | 1,214,782,610,380 | 285,223,529,356 | 107,659,230,273 | 808,238,863,869 |
기타특별회계 | 11,365,723,640 | 3,419,190,000 | 113,282,000 | 7,833,251,640 |
- 의료급여기금 특별회계 | 2,655,688,000 | 373,040,000 | 65,282,000 | 2,217,366,000 |
- 공유재산관리 특별회계 | 1,442,000,000 | 0 | 0 | 1,442,000,000 |
- 수질개선 특별회계 | 3,092,174,000 | 3,046,150,000 | 0 | 46,024,000 |
- 산업단지비용부담 특별회계 | 1,872,839,000 | 0 | 0 | 1,872,839,000 |
- 폐기물처리시설 특별회계 | 49,325,000 | 0 | 0 | 49,325,000 |
- 장기미집행도시계획 시설대지보상임시 특별회계 |
70,871,000 | 0 | 0 | 70,871,000 |
- 주차장 특별회계 | 2,182,826,640 | 0 | 48,000,000 | 2,134,826,640 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 담당부서 : 전략기획담당관
- 연락처 : 031-678-2033