상수도 예산과목별 집행현황
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
예산과목 | 예산현액 | 지출액 | 지출잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|
사업비용-영업비용-정수비-인건비-보수 | 99,680,000 | 0 | 99,680,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-정수비-인건비-기타직보수 | 317,798,000 | 0 | 317,798,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-정수비-인건비-무기계약근로자보수 | 328,623,000 | 0 | 328,623,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-정수비-일반운영비-사무관리비 | 7,140,000 | 0 | 7,140,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-정수비-일반운영비-공공운영비 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-정수비-일반운영비-지급수수료 | 73,630,000 | 0 | 73,630,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-정수비-일반운영비-임차료 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-정수비-일반운영비-공공요금및제세 | 93,830,000 | 0 | 93,830,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-정수비-직무수행경비-직급보조비 | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-정수비-재료비-일반재료비 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-정수비-재료비-약품비 | 17,330,000 | 0 | 17,330,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-정수비-재료비-정수구입비 | 13,117,735,000 | 0 | 13,117,735,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-정수비-수선유지교체비-수선유지비 | 685,200,000 | 0 | 685,200,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-정수비-동력비-동력비 | 2,028,000,000 | 0 | 2,028,000,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-정수비-자치단체등이전-자치단체간부담금 | 11,017,000 | 0 | 11,017,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-급·배수공사비-신설공사비-신설공사비 | 2,343,000,000 | 0 | 2,343,000,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-인건비-보수 | 953,118,000 | 0 | 953,118,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-인건비-무기계약근로자보수 | 768,787,000 | 0 | 768,787,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-사무관리비 | 171,530,000 | 0 | 171,530,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-공공운영비 | 110,522,000 | 0 | 110,522,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-지급수수료 | 62,788,000 | 0 | 62,788,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-교육훈련비 | 14,400,000 | 0 | 14,400,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-임차료 | 88,140,000 | 0 | 88,140,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 164,268,000 | 0 | 164,268,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-차량·선박비 | 29,300,000 | 0 | 29,300,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-여비-국내여비 | 25,440,000 | 0 | 25,440,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-여비-무기계약근로자등여비 | 7,344,000 | 0 | 7,344,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-기관운영업무추진비 | 3,450,000 | 0 | 3,450,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-시책추진업무추진비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-부서운영업무추진비 | 5,880,000 | 0 | 5,880,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-직책급업무수행경비 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-직급보조비 | 34,380,000 | 0 | 34,380,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-특정업무수행경비 | 31,560,000 | 0 | 31,560,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-수선유지교체비-급수계량기교체비 | 282,000,000 | 0 | 282,000,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-수선유지교체비-지원사업성시설비 | 78,000,000 | 0 | 78,000,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 1,600,000,000 | 0 | 1,600,000,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-일반보전금-행사실비지원금 | 16,400,000 | 0 | 16,400,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-포상금-포상금 | 24,080,000 | 0 | 24,080,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-기타내부거래-감가상각비 | 7,819,442,000 | 0 | 7,819,442,000 | 0.0 |
사업비용-영업외비용-전기손익수정손실-반환금기타-전기손익수정손실 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0.0 |
사업비용-예비비-예비비-예비비-일반예비비 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0.0 |
자본적지출-유형자산취득-구축물-시설비및부대비-시설비 | 23,843,632,300 | 0 | 23,843,632,300 | 0.0 |
자본적지출-유형자산취득-구축물-시설비및부대비-시설부대비 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0.0 |
자본적지출-유형자산취득-공기구비품-자산취득비-자산및물품취득비 | 43,700,000 | 0 | 43,700,000 | 0.0 |
자본적지출-예비비-예비비-예비비-일반예비비 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0.0 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 담당부서 : 상수도과
- 연락처 : 031-678-3134