건너뛰기 메뉴

City of Masters 안성맞춤도시 안성 농업기술센터

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

안성관광지도 인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


Anseong Farm 생명과 산업이 공존하는 미래지향 안성농업
팝업존 컨트롤로 돌아가기

공지사항

공지사항 더보기

보도자료

보도자료 더보기

채용공고

채용공고 더보기
탭으로 돌아가기
Today's Quote 오늘의 농산물 일일시세
2025- 10- 21 기준
도매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 59,225 58,340
쌀/20kg(햅쌀) 20kg 62,560 66,400
찹쌀/일반계 40kg 151,200 203,450
콩/흰 콩(국산) 40kg 230,200 230,200
콩/흰 콩(수입) 35kg 122,200 122,200
감자/수미(노지) 20kg 44,740 42,750
팥/붉은 팥(수입) 40kg 262,400 262,200
녹두/국산 40kg 530,600 535,900
녹두/수입 40kg 213,400 217,100
메밀/메밀(수입) 1kg 3,195 3,328
고구마/밤 10kg 32,100 32,510
팥/붉은 팥(국산) 40kg 784,200 784,900

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 10,892 18,840
방울토마토/대추방울토마토 1kg 6,118 8,170
알배기배추/알배기배추 8kg 22,520 35,410
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 62,500 72,630
시금치/시금치 4kg 32,120 60,800
상추/적 4kg 49,000 54,175
상추/청 4kg 46,260 51,715
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 9,032 13,376
수박/수박 1개 17,800 20,040
오이/가시계통 10kg 30,800 25,500
오이/다다기계통 100개 98,260 77,880
오이/취청 50개 34,333 37,392
호박/애호박 20개 27,960 30,940
호박/쥬키니 10kg 19,900 25,970
토마토/토마토 5kg 22,180 30,990
무/고랭지 20kg 14,060 12,405
당근/무세척 20kg 34,140 43,235
당근/세척(수입) 10kg 8,478 8,464
열무/열무 4kg 9,364 10,592
건고추/화건 30kg 659,800 663,200
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 75,075 61,225
풋고추/꽈리고추 4kg 31,180 41,575
풋고추/청양고추 10kg 52,200 56,915
풋고추/오이맛고추 10kg 49,680 54,395
붉은고추/붉은고추 10kg 70,620 78,220
피마늘/한지 10kg 99,667 98,667
피마늘/난지(대서) 10kg 50,760 50,760
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 153,400 153,000
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 161,000 161,000
양파/양파 15kg 18,540 18,350
파/대파 1kg 2,466 2,054
파/쪽파 1kg 6,816 5,715
생강/국산 10kg 71,180 92,660
생강/수입 10kg 85,200 87,667
미나리/미나리 7.5kg 73,000 77,940
깻잎/깻잎 2kg 36,040 34,570
피망/청 10kg 49,100 51,315
파프리카/파프리카 5kg 35,560 34,280
멜론/멜론 8kg 31,500 26,430
양배추/양배추 8kg 7,754 9,838

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 30kg 800,600 805,600
참깨/중국 30kg 219,200 220,200
참깨/인도 30kg 154,500 155,375
들깨/국산 22.5kg 346,800 350,200
새송이버섯/새송이버섯 2kg 9,056 9,276
땅콩/국산 30kg 575,600 604,200
느타리버섯/느타리버섯 2kg 15,812 18,605
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 8,798 9,295
팽이버섯/팽이버섯 5kg 11,352 11,595
들깨/수입 45kg 254,000 252,600

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/홍로 10kg 71,475 71,920
망고/수입 5kg 66,340 73,975
포도/샤인머스켓 2kg 9,212 11,600
포도/캠벨얼리 5kg 31,760 32,900
포도/거봉 2kg 16,060 15,810
포도/MBA 5kg 19,380
감귤/노지 5kg 17,520
감귤/시설 3kg 20,440 23,510
단감/단감 10kg 40,940 43,883
바나나/수입 13kg 32,520 32,750
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 54,900 54,040
파인애플/수입 12kg 42,140 43,820
오렌지/네이블 호주 18kg 66,700 66,844
레몬/수입 17kg 50,760 50,475
배/신고 15kg 57,020 53,595

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
등록된 정보가 없습니다.

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
고등어/생선 10kg 56,920 55,350
삼치/냉동 1kg 6,642 6,595
고등어/냉동(수입) 20kg 146,800 120,820
갈치/냉동 1kg 21,680 21,780
명태/냉동 20kg 45,860 44,400
물오징어/생선 1kg 15,120 13,510
물오징어/원양(냉동) 1kg 10,340 10,240
물오징어/연근해(냉동) 1kg 18,300 15,800
마른멸치/마른멸치 1.5kg 15,960 16,620
북어/황태 10마리 54,400 54,400
마른오징어/마른오징어 20마리 106,020 106,020
김/마른김 1속 11,360 11,360
마른미역/마른미역 1kg 14,780 14,780
전복/전복 1kg 26,260 26,680
새우/흰다리(수입) 2kg 28,220 28,480
건다시마/완도산 1kg 12,720 12,720
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 2,356 2,394
고등어/냉동 10kg 42,260 41,405
탭으로 돌아가기
소매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg(햅쌀) 20kg 66,288 69,427
쌀/10kg(햅쌀) 10kg 36,839 38,216
쌀/10kg 10kg 35,143 34,874
찹쌀/일반계 1kg 6,328 6,425
감자/수미(노지) 100g 365 367
팥/붉은 팥(국산) 500g 13,893 13,821
녹두/국산 500g 11,599 11,792
고구마/밤 1kg 5,301 5,247
콩/흰 콩(국산) 500g 5,282 4,997

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/여름(고랭지) 1포기 5,724 6,213
방울토마토/방울토마토 1kg 10,082 12,684
알배기배추/알배기배추 1포기 4,354 4,936
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 3,598 4,151
시금치/시금치 100g 1,202 2,732
상추/적 100g 1,589 1,864
상추/청 100g 1,428 2,061
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,213 3,891
수박/수박 1개 24,686 30,246
오이/가시계통 10개 13,256 13,843
오이/다다기계통 10개 11,389 12,423
오이/취청 10개 13,640 15,605
호박/애호박 1개 1,796 1,661
호박/쥬키니 1개 1,771 2,065
토마토/토마토 1kg 7,199 8,361
무/고랭지 1개 2,428 1,999
당근/무세척 1kg 3,764 3,647
열무/열무 1kg 3,378 3,527
건고추/화건 600g 16,839 16,946
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,798 1,712
풋고추/꽈리고추 100g 1,617 1,769
풋고추/청양고추 100g 1,284 1,298
풋고추/오이맛고추 100g 1,162 1,166
붉은고추/붉은고추 100g 1,945 1,926
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 11,195 9,599
양파/양파 1kg 2,355 1,943
파/대파 1kg 3,471 3,133
파/쪽파 1kg 9,596 7,150
생강/국산 1kg 14,818 15,184
고춧가루/국산 1kg 32,352 33,072
고춧가루/중국 1kg 13,418 13,359
미나리/미나리 100g 1,826 1,873
깻잎/깻잎 100g 3,221 3,287
피망/청 100g 1,469 1,410
파프리카/파프리카 200g 2,048 2,045
방울토마토/대추방울토마토 1kg 9,513 13,232
멜론/멜론 1개 10,872 10,250
양배추/양배추 1포기 3,834 4,279

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 500g 18,140 18,155
땅콩/국산 100g 3,781 3,787
새송이버섯/새송이버섯 100g 579 608
느타리버섯/애느타리버섯 100g 613 628
팽이버섯/팽이버섯 150g 570 510
느타리버섯/느타리버섯 100g 890 991

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/홍로 10개 28,376 26,001
배/신고 10개 28,058 27,428
포도/샤인머스켓 2kg 13,170 16,289
포도/캠벨얼리 1kg 7,757 8,626
포도/거봉 2kg 22,851 21,353
포도/MBA 1kg 6,356
아보카도/수입 1개 1,973 1,921
단감/단감 10개 15,753 22,331
바나나/수입 100g 355 307
참다래/그린 뉴질랜드 10개 11,080 11,140
파인애플/수입 1개 8,112 8,038
레몬/수입 10개 9,828 9,763
망고/수입 1개 5,772 7,210
감귤/시설 10개 7,903 9,905

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
소/안심(1++등급) 100g 15,227 15,672
우유/흰우유 1L 2,900 2,907
소/안심(1등급) 100g 14,265 14,148
소/등심(1++등급) 100g 13,911 14,067
소/등심(1+등급) 100g 10,789 12,227
소/등심(1등급) 100g 10,196 10,214
소/설도(1++등급) 100g 4,868 5,001
소/설도(1+등급) 100g 4,085 4,678
소/설도(1등급) 100g 4,279 4,637
소/양지(1++등급) 100g 7,070 7,110
소/양지(1+등급) 100g 6,723 6,119
소/양지(1등급) 100g 6,126 5,767
소/갈비(1++등급) 100g 7,425 7,179
소/갈비(1+등급) 100g 7,092 6,889
소/갈비(1등급) 100g 6,588 6,507
돼지/앞다리 100g 1,627 1,638
돼지/삼겹살 100g 2,871 2,665
돼지/갈비 100g 1,630 1,579
돼지/목심 100g 2,685 2,478
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,498 4,225
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,389 4,039
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,853 5,111
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 5,362 4,471
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,525 1,524
닭/육계(kg) 1kg 5,685 5,860
닭/절단육 1kg 8,783 8,454
계란/특란10구(일반란) 10구 3,851 3,899
계란/특란30구(일반란) 30구 6,965 6,287
소/안심(1+등급) 100g 13,363 15,076

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
건다시마/완도산 100g 3,201 3,186
꽁치/냉동(수입) 5마리 6,652 6,738
고등어필렛/수입 1kg 17,720 19,328
고등어필렛/국산 1kg 20,119 17,612
전어/냉장 5마리 6,014 5,750
전복/전복 5마리 11,234 11,802
새우/흰다리(수입) 10마리 5,553 5,547
홍합/깐홍합(냉장) 100g 3,111 3,037
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 4,345 4,446
꽃게/암꽃게(냉동) 1kg 23,450 24,035
꽃게/수꽃게(냉장) 1kg 16,752 14,384
삼치/냉장 1마리 9,906 8,481
삼치/냉동 1마리 5,698
고등어/국산(염장)(중품) 1손 6,634 7,068
고등어/수입산(염장)(大) 1손 10,573 9,790
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 4,527 4,110
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 3,444 3,116
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 13,119 12,567
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 4,102 3,851
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 7,500 6,794
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 5,033 4,382
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 4,746 4,747
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,358 1,238
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 2,122 2,200
조기/굴비(中) 1마리 2,524 2,519
조기/참조기(신선 냉장)(小) 1마리 1,386 1,232
명태/냉동가공(中) 1kg 9,420 9,507
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 3,521 3,643
물오징어/연근해(냉동)(中) 1마리 5,955
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 4,812 4,764
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) 1마리 7,099 5,252
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 3,338 3,193
마른멸치/마른멸치 100g 2,443 2,336
마른멸치/마른멸치 100g 3,035 2,787
마른멸치/마른멸치 100g 3,240 3,018
마른오징어/마른오징어 10마리 77,873 73,548
김/마른김 10장 1,350 1,350
김/얼구운김 10장 1,975 2,058
마른미역/마른미역 100g 3,034 2,990
새우젓/새우젓 1kg 15,368 15,412
멸치액젓/멸치액젓 1kg 6,103 6,053
천일염/천일염 5kg 11,608 11,710
바지락/바지락 1kg 10,632 10,878
탭으로 돌아가기