건너뛰기 메뉴

City of Masters 안성맞춤도시 안성 농업기술센터

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

안성관광지도 인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


Anseong Farm 생명과 산업이 공존하는 미래지향 안성농업
팝업존 컨트롤로 돌아가기

공지사항

공지사항 더보기

보도자료

보도자료 더보기

채용공고

채용공고 더보기
탭으로 돌아가기
Today's Quote 오늘의 농산물 일일시세
2025- 07- 10 기준
도매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 53,100 52,496
찹쌀/일반계 40kg 192,600 182,800
콩/흰 콩(국산) 40kg 230,800 230,280
콩/흰 콩(수입) 35kg 121,800 122,400
팥/붉은 팥(국산) 40kg 786,000 778,000
감자/수미(노지) 20kg 30,820
녹두/국산 40kg 550,200 553,800
녹두/수입 40kg 219,800 219,600
메밀/메밀(수입) 1kg 3,285 3,285
고구마/밤 10kg 29,520 35,344
팥/붉은 팥(수입) 40kg 264,800 267,400

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
풋고추/꽈리고추 4kg 30,800 26,104
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 72,860 61,140
풋고추/오이맛고추 10kg 60,460 39,816
붉은고추/붉은고추 10kg 85,100 81,056
피마늘/한지 10kg 97,500
피마늘/난지(대서) 10kg 41,320 46,584
깐마늘(국산)/햇깐마늘(대서) 20kg 154,400
깐마늘(국산)/햇깐마늘(남도) 20kg 161,000
양파/양파 15kg 13,560 10,494
파/대파 1kg 1,672 1,504
파/쪽파 1kg 7,182 6,006
생강/국산 10kg 64,940 63,744
생강/수입 10kg 84,333 90,333
미나리/미나리 7.5kg 38,100 36,816
깻잎/깻잎 2kg 20,100 17,576
피망/청 10kg 29,740 47,872
파프리카/파프리카 5kg 20,900 23,984
멜론/멜론 8kg 36,760 38,288
방울토마토/대추방울토마토 1kg 4,578 4,568
배추/봄 10kg(그물망 3포기) 10,692 8,684
양배추/양배추 8kg 7,114 6,143
알배기배추/알배기배추 8kg 21,840 13,120
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 40,340 32,736
시금치/시금치 4kg 40,200 15,601
상추/적 4kg 25,760 15,328
상추/청 4kg 28,260 14,796
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 7,270 6,198
수박/수박 1개 26,000 18,444
참외/참외 10kg 27,040 45,680
오이/가시계통 10kg 25,500 16,600
오이/다다기계통 100개 52,740 39,520
오이/취청 50개 25,733 28,007
호박/애호박 20개 12,660 19,160
호박/쥬키니 10kg 17,140 16,098
토마토/토마토 5kg 13,060 12,846
무/봄 20kg 16,620 12,084
당근/무세척 20kg 27,180 29,200
당근/세척(수입) 10kg 8,716 9,151
열무/열무 4kg 11,032 6,082
건고추/화건 30kg 665,600 678,160
풋고추/청양고추 10kg 76,500 45,264

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 30kg 843,400 832,800
참깨/중국 30kg 211,200 204,800
참깨/인도 30kg 157,500 160,250
들깨/국산 22.5kg 318,000 309,360
새송이버섯/새송이버섯 2kg 7,304 8,550
땅콩/국산 30kg 608,200 598,200
느타리버섯/느타리버섯 2kg 14,792 12,824
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 6,598 6,997
팽이버섯/팽이버섯 5kg 7,880 10,740
들깨/수입 45kg 248,400 252,760

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/후지 10kg 87,920 84,836
배/신고 15kg 78,560 85,916
복숭아/백도 4kg 26,220
포도/샤인머스켓 2kg 29,675
포도/캠벨얼리 5kg 56,600
포도/거봉 2kg 24,775
망고/수입 5kg 40,280 33,140
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 53,760 54,304
파인애플/수입 12kg 29,440 30,452
오렌지/네이블 미국 18kg 70,280 72,316
레몬/수입 17kg 65,320 63,440
체리/수입 5kg 60,700 105,020
바나나/수입 13kg 27,460 30,956

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
등록된 정보가 없습니다.

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
고등어/생선 10kg 43,525 32,240
갈치/냉동 1kg 25,300 26,116
명태/냉동 20kg 45,260 45,520
물오징어/생선 1kg 12,300
물오징어/냉동 1kg 13,213 14,050
마른멸치/마른멸치 1.5kg 19,160 19,740
북어/황태 10마리 53,020 54,700
마른오징어/마른오징어 20마리 105,020 105,020
김/마른김 1속 11,440 11,474
마른미역/마른미역 1kg 14,780 14,536
전복/전복 1kg 26,580 26,584
새우/흰다리(수입) 2kg 30,520 30,960
건다시마/완도산 1kg 12,480 13,296
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 2,396 2,380
삼치/냉동 1kg 6,443 6,450
고등어/냉동(수입) 20kg 104,875 103,167
고등어/냉동 10kg 44,550 45,695
탭으로 돌아가기
소매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
찹쌀/일반계 1kg 6,309 5,510
콩/흰 콩(국산) 500g 5,038 5,367
팥/붉은 팥(국산) 500g 14,011 14,693
쌀/10kg 10kg 32,046 30,447
고구마/밤 1kg 5,086 5,302
감자/수미(노지) 100g 354
쌀/20kg 20kg 59,778 57,372
녹두/국산 500g 11,717 11,728

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/봄 1포기 3,983 3,290
방울토마토/방울토마토 1kg 8,253 8,630
알배기배추/알배기배추 1포기 2,676 2,390
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,252 1,902
시금치/시금치 100g 1,328 729
상추/적 100g 1,204 933
상추/청 100g 1,351 1,014
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,035 2,363
수박/수박 1개 28,165 22,857
참외/참외 10개 15,908 19,067
오이/가시계통 10개 12,003 10,856
오이/다다기계통 10개 7,859 7,281
오이/취청 10개 12,000 13,799
호박/애호박 1개 1,197 1,321
호박/쥬키니 1개 1,400 1,717
토마토/토마토 1kg 4,674 3,910
무/봄 1개 2,127 1,881
당근/무세척 1kg 3,197 3,883
열무/열무 1kg 3,578 2,408
건고추/화건 600g 17,547 17,662
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,838 1,693
풋고추/꽈리고추 100g 1,483 1,499
풋고추/청양고추 100g 1,360 1,092
풋고추/오이맛고추 100g 1,145 1,084
붉은고추/붉은고추 100g 2,018 1,892
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 12,740 13,291
양파/양파 1kg 1,884 1,866
파/대파 1kg 2,318 2,165
파/쪽파 1kg 9,657 6,807
생강/국산 1kg 13,469 13,312
고춧가루/중국 1kg 13,395 13,465
고춧가루/국산 1kg 33,738 33,528
미나리/미나리 100g 1,302 1,191
깻잎/깻잎 100g 2,646 2,375
피망/청 100g 1,497 1,588
파프리카/파프리카 200g 1,347 1,450
방울토마토/대추방울토마토 1kg 6,720 6,503
멜론/멜론 1개 9,706 11,595
양배추/양배추 1포기 3,385 3,717

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 500g 18,065 18,094
땅콩/국산 100g 3,842 3,833
새송이버섯/새송이버섯 100g 507 552
느타리버섯/애느타리버섯 100g 545 643
팽이버섯/팽이버섯 150g 554 544
느타리버섯/느타리버섯 100g 806 818

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/후지 10개 28,614 28,212
배/신고 10개 38,844 41,800
복숭아/백도 10개 23,414
포도/샤인머스켓 2kg 47,286
포도/캠벨얼리 1kg 18,467
포도/거봉 2kg 36,409
아보카도/수입 1개 1,958 2,132
파인애플/수입 1개 6,818 6,180
오렌지/네이블 미국 10개 19,452 16,463
레몬/수입 10개 9,529 11,216
체리/수입 100g 1,857 2,794
망고/수입 1개 4,334 3,920
바나나/수입 100g 307 327

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
소/안심(1++등급) 100g 15,695 14,388
우유/흰우유 1L 2,964 2,959
소/안심(1등급) 100g 13,006 13,176
소/등심(1++등급) 100g 13,396 12,243
소/등심(1+등급) 100g 11,186 10,600
소/등심(1등급) 100g 9,620 9,371
소/설도(1++등급) 100g 5,131 4,446
소/설도(1+등급) 100g 4,585 4,220
소/설도(1등급) 100g 4,364 4,220
소/양지(1++등급) 100g 7,390 5,536
소/양지(1+등급) 100g 6,230 5,971
소/양지(1등급) 100g 6,412 5,788
소/갈비(1++등급) 100g 9,047 8,758
소/갈비(1+등급) 100g 7,658 7,377
소/갈비(1등급) 100g 7,031 7,048
돼지/앞다리 100g 1,509 1,464
돼지/삼겹살 100g 2,806 2,631
돼지/갈비 100g 1,456 1,452
돼지/목심 100g 2,592 2,417
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,181 4,566
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 3,739 4,446
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,634 4,586
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,990 4,990
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,506 1,490
닭/육계(kg) 1kg 5,925 5,619
닭/절단육 1kg 9,036 8,298
계란/특란10구(일반란) 10구 4,215 3,817
계란/특란30구(일반란) 30구 7,186 7,034
소/안심(1+등급) 100g 14,277 14,317

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
고등어/국산(염장)(중품) 1손 6,492 6,852
삼치/냉동 1마리 6,783
고등어/수입산(염장)(大) 1손 8,602 8,567
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 4,665 5,006
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 3,174 3,446
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 15,238 16,313
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 9,733 10,211
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 4,162 3,890
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 8,559 8,891
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 5,940 4,948
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 4,293 4,670
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,346 1,298
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 2,144 1,937
조기/굴비(中) 1마리 2,630 2,905
명태/냉동가공(中) 1kg 9,262 8,954
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 3,821 4,004
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 4,754 4,735
물오징어/연근해(신선 냉장)(小) 1마리 3,774 4,589
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 3,366 3,079
마른멸치/마른멸치 100g 2,526 2,455
마른멸치/마른멸치 100g 2,970 2,854
마른멸치/마른멸치 100g 3,260 3,230
마른오징어/마른오징어 10마리 78,548 82,065
김/마른김 10장 1,349 1,350
김/얼구운김 10장 2,038 1,985
마른미역/마른미역 100g 3,047 3,036
새우젓/새우젓 1kg 14,808 14,978
멸치액젓/멸치액젓 1kg 6,020 6,020
천일염/천일염 5kg 11,931 11,858
꽁치/냉동(수입) 5마리 6,750 6,849
전복/전복 5마리 11,740 11,708
새우/흰다리(수입) 10마리 5,172 5,418
건다시마/완도산 100g 3,185 3,201
바지락/바지락 1kg 11,201 11,373
고등어필렛/수입 1kg 18,561 18,196
고등어필렛/국산 1kg 20,211 21,909
홍합/깐홍합(냉장) 100g 3,126 3,181
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 5,044 5,035
꽃게/암꽃게(냉동) 1kg 20,873 19,949
꽃게/수꽃게(냉동) 1kg 18,700 16,589
삼치/냉장 1마리 10,622 8,599
고등어/국산(냉동)(大) 1마리 4,299 4,541
탭으로 돌아가기