건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성 농업기술센터

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

안성관광지도 인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


Anseong Farm 생명과 산업이 공존하는 미래지향 안성농업
팝업존 컨트롤로 돌아가기

공지사항

공지사항 더보기

보도자료

보도자료 더보기

채용공고

채용공고 더보기
탭으로 돌아가기

Today's Quote 오늘의 농산물 일일시세

2025- 12- 07 기준
도매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 60,180 61,128
찹쌀/일반계 40kg 152,200 151,800
콩/흰 콩(국산) 40kg 229,800 229,800
콩/흰 콩(수입) 35kg 122,200 122,200
팥/붉은 팥(국산) 40kg 721,800 772,800
감자/수미(노지) 20kg 48,340 45,748
녹두/국산 40kg 535,000 530,600
녹두/수입 40kg 216,600 214,560
메밀/메밀(수입) 1kg 3,085 3,119
고구마/밤 10kg 32,700 32,596
팥/붉은 팥(수입) 40kg 261,000 262,400

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/가을 10kg(그물망 3포기) 14,760
방울토마토/대추방울토마토 1kg 6,798 6,764
알배기배추/알배기배추 8kg 22,100 23,796
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 36,420 69,852
시금치/시금치 4kg 16,400 30,568
상추/적 4kg 16,480 43,140
상추/청 4kg 14,360 41,088
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 6,298 8,571
수박/수박 1개 19,320 18,112
오이/가시계통 10kg 24,500 34,750
오이/다다기계통 100개 80,620 77,156
오이/취청 50개 45,567 42,133
호박/애호박 20개 21,220 31,632
호박/쥬키니 10kg 23,440 29,512
토마토/토마토 5kg 20,060 29,540
딸기/딸기 2kg 40,360
무/가을 20kg 16,120
당근/무세척 20kg 26,120 26,324
당근/세척(수입) 10kg 9,726 8,598
열무/열무 4kg 11,360 10,294
건고추/화건 30kg 660,600 659,800
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 53,750 86,545
풋고추/꽈리고추 4kg 22,620 40,432
풋고추/청양고추 10kg 50,000 56,712
풋고추/오이맛고추 10kg 38,800 56,000
붉은고추/붉은고추 10kg 180,000 115,952
피마늘/난지(대서) 10kg 51,920 51,140
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 162,200 154,120
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 160,500 161,000
양파/양파 15kg 17,760 18,140
파/대파 1kg 2,602 1,957
파/쪽파 1kg 7,882 8,356
생강/국산 10kg 61,860 56,816
생강/수입 10kg 84,400 84,133
미나리/미나리 7.5kg 72,860 67,224
깻잎/깻잎 2kg 22,460 38,168
피망/청 10kg 30,280 53,148
파프리카/파프리카 5kg 27,480 34,096
멜론/멜론 8kg 30,540 31,576
양배추/양배추 8kg 10,880 7,681

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 30kg 790,800 797,000
참깨/중국 30kg 221,400 222,400
참깨/인도 30kg 150,000 152,450
들깨/국산 22.5kg 357,600 348,040
새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,940 8,803
땅콩/국산 30kg 555,200 556,000
느타리버섯/느타리버섯 2kg 16,800 13,328
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,098 8,039
팽이버섯/팽이버섯 5kg 10,272 10,913
들깨/수입 45kg 267,000 259,360

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/후지 10kg 96,260 81,132
배/신고 15kg 67,380 58,244
포도/샤인머스켓 2kg 8,832 8,386
감귤/노지 5kg 22,000 17,348
망고/수입 5kg 65,780 65,188
바나나/수입 13kg 27,980 31,404
파인애플/수입 12kg 30,440 37,456
레몬/수입 17kg 66,820 51,036
단감/단감 10kg 35,020 31,720

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
등록된 정보가 없습니다.

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
고등어/생선 10kg 64,060 62,308
삼치/냉동 1kg 6,760 6,924
고등어/냉동(수입) 20kg 162,200 153,680
갈치/냉동 1kg 21,480 21,784
명태/냉동 20kg 47,400 47,268
물오징어/생선 1kg 12,667 13,912
물오징어/원양(냉동) 1kg 10,440 10,403
물오징어/연근해(냉동) 1kg 10,695 11,354
마른멸치/마른멸치 1.5kg 15,880 15,860
북어/황태 10마리 54,740 54,400
마른오징어/마른오징어 20마리 102,820 106,100
김/마른김 1속 11,460 11,360
마른미역/마른미역 1kg 14,900 14,780
굴/굴 1kg 15,020 12,408
전복/전복 1kg 27,160 25,956
새우/흰다리(수입) 2kg 28,500 28,660
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 4,828 5,700
건다시마/완도산 1kg 12,580 12,720
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 2,178 2,356
고등어/냉동 10kg 43,340 42,060
탭으로 돌아가기
소매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 62,118 64,992
쌀/10kg 10kg 35,092 35,564
찹쌀/일반계 1kg 5,345 5,970
감자/수미(노지) 100g 407 363
팥/붉은 팥(국산) 500g 13,146 13,924
녹두/국산 500g 11,750 11,523
고구마/밤 1kg 4,457 4,223
콩/흰 콩(국산) 500g 5,010 5,213

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/가을 1포기 4,750
방울토마토/대추방울토마토 1kg 9,906 8,639
알배기배추/알배기배추 1포기 3,032 3,383
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 3,023 3,634
시금치/시금치 100g 1,035 1,276
상추/적 100g 1,035 1,650
상추/청 100g 1,146 1,901
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,519 3,793
갓/갓 1kg 7,337 4,906
수박/수박 1개 26,567 25,016
오이/가시계통 10개 13,973 15,980
오이/다다기계통 10개 12,286 12,512
오이/취청 10개 16,079 15,310
호박/애호박 1개 1,527 2,139
호박/쥬키니 1개 1,758 2,387
토마토/토마토 1kg 6,253 8,246
딸기/딸기 100g 2,874
무/가을 1개 2,489
당근/무세척 1kg 2,970 3,273
열무/열무 1kg 4,085 4,026
건고추/화건 600g 17,108 15,641
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,505 2,013
풋고추/꽈리고추 100g 1,533 1,670
풋고추/청양고추 100g 1,289 1,180
풋고추/오이맛고추 100g 1,141 1,095
붉은고추/붉은고추 100g 3,294 1,983
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 11,425 10,258
양파/양파 1kg 2,115 2,041
파/대파 1kg 3,329 2,809
파/쪽파 1kg 8,578 9,275
생강/국산 1kg 12,500 10,103
고춧가루/국산 1kg 28,488 30,342
고춧가루/중국 1kg 13,432 13,387
미나리/미나리 100g 1,656 1,497
깻잎/깻잎 100g 2,849 3,254
피망/청 100g 1,298 1,576
파프리카/파프리카 200g 1,751 2,035
멜론/멜론 1개 11,029 11,000
방울토마토/방울토마토 1kg 10,552 10,115
양배추/양배추 1포기 4,038 3,605

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 500g 17,995 18,030
땅콩/국산 100g 3,605 3,741
새송이버섯/새송이버섯 100g 590 564
느타리버섯/애느타리버섯 100g 591 586
팽이버섯/팽이버섯 150g 508 556
느타리버섯/느타리버섯 100g 898 854

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/후지 10개 28,204 27,906
배/신고 10개 29,489 25,452
포도/샤인머스켓 2kg 12,574 10,844
감귤/노지 10개 4,278 3,277
단감/단감 10개 13,289 11,565
아보카도/수입 1개 1,960 1,805
참다래/그린 뉴질랜드 10개 10,200 11,006
파인애플/수입 1개 7,933 7,895
레몬/수입 10개 9,045 9,846
망고/수입 1개 7,113 5,750
바나나/수입 100g 332 333

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
소/안심(1++등급) 100g 15,179 15,004
우유/흰우유 1L 2,899 2,899
소/안심(1등급) 100g 12,858 11,623
소/등심(1++등급) 100g 12,664 13,823
소/등심(1+등급) 100g 12,805 10,406
소/등심(1등급) 100g 9,350 9,970
소/설도(1++등급) 100g 4,634 5,061
소/설도(1+등급) 100g 4,377 4,417
소/설도(1등급) 100g 4,324 4,219
소/양지(1++등급) 100g 6,047 7,134
소/양지(1+등급) 100g 6,534 6,746
소/양지(1등급) 100g 5,627 6,245
소/갈비(1++등급) 100g 7,965 7,668
소/갈비(1+등급) 100g 6,959 7,090
소/갈비(1등급) 100g 6,551 6,531
돼지/앞다리 100g 1,525 1,548
돼지/삼겹살 100g 2,635 2,624
돼지/갈비 100g 1,518 1,590
돼지/목심 100g 2,454 2,526
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,497 4,433
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,343 4,345
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,945 4,983
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 5,755 5,335
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,492 1,531
닭/육계(kg) 1kg 5,615 5,557
계란/특란10구(일반란) 10구 3,754 3,864
계란/특란30구(일반란) 30구 6,507 6,395
소/안심(1+등급) 100g 13,719 13,627

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
고등어/국산(염장)(중품) 1손 6,572 6,913
전복/전복 5마리 11,283 11,562
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 4,706 4,785
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 3,288 3,343
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 13,178 13,229
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 4,067 3,854
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 7,444 7,336
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 5,594 4,881
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 4,492 4,578
조기/참조기(신선 냉장)(中) 1마리 1,699 1,654
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,322 1,385
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 2,435 2,289
조기/굴비(中) 1마리 2,683 2,746
조기/참조기(신선 냉장)(小) 1마리 1,249 1,290
명태/냉동(원양수입통합)(中) 1마리 2,750
명태/냉동가공(中) 1kg 7,958 7,600
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 4,173 4,202
물오징어/연근해(냉동)(中) 1마리 5,500 5,811
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 4,605 4,771
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) 1마리 7,260 6,790
물오징어/연근해(냉동)(小) 1마리 5,065
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 3,263 3,382
마른멸치/마른멸치 100g 2,416 2,454
마른멸치/마른멸치 100g 2,884 2,912
마른멸치/마른멸치 100g 3,143 3,226
마른오징어/마른오징어 10마리 78,835 78,730
김/마른김 10장 1,366 1,351
김/얼구운김 10장 2,091 1,970
마른미역/마른미역 100g 3,039 3,021
굴/굴 1kg 25,626 20,382
새우젓/새우젓 1kg 14,438 14,540
멸치액젓/멸치액젓 1kg 5,462 5,621
천일염/천일염 5kg 8,245 10,869
새우/흰다리(수입) 10마리 5,266 5,694
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 6,937 7,421
건다시마/완도산 100g 3,190 3,186
바지락/바지락 1kg 10,986 10,798
고등어필렛/수입 1kg 19,844 18,032
고등어필렛/국산 1kg 21,524 19,515
홍합/깐홍합(냉장) 100g 3,188 3,139
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 3,627 4,220
꽃게/암꽃게(냉동) 1kg 23,042 21,832
꽃게/암꽃게(냉장) 1kg 18,813
꽃게/수꽃게(냉장) 1kg 17,271 14,730
삼치/냉장 1마리 7,830 7,826
꽁치/냉동(수입) 5마리 6,951 6,619
고등어/수입산(염장)(大) 1손 10,259 9,620
탭으로 돌아가기