건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성 농업기술센터

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

안성관광지도 인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


농업은 스마트하게, 농촌은 매력있게
팝업존 컨트롤로 돌아가기

보도자료

보도자료 더보기

채용공고

채용공고 더보기
탭으로 돌아가기

오늘의 농산물 일일시세

2026- 09- 12 기준
도매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 60,720 60,920
찹쌀/일반계 40kg 142,800 143,280
보리쌀/찰보리 20kg 41,160
현미/찰현미 20kg 66,880
콩/흰 콩(국산) 40kg 228,800 227,680
콩/흰 콩(수입) 35kg 126,800 125,400
감자/수미(노지) 20kg 36,140 35,120
팥/붉은 팥(수입) 40kg 262,800 264,720
녹두/국산 40kg 550,400 545,040
녹두/중국 40kg 273,200
녹두/페루 40kg 174,800
메밀/메밀(수입) 1kg 3,025 3,025
고구마/밤 10kg 36,280 36,220
팥/붉은 팥(국산) 40kg 670,000 678,000

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 16,400 13,096
방울토마토/대추방울토마토 3kg 22,380 13,216
알배기배추/알배기배추 8kg 38,600 28,892
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 68,620 45,460
시금치/시금치 4kg 61,180 51,912
상추/적 4kg 64,580 38,792
상추/청 4kg 68,500 40,805
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 13,440 10,831
수박/수박 1개 17,980 24,124
오이/가시계통 10kg 34,000 29,620
오이/다다기계통 50개 58,540 32,508
오이/취청 50개 58,267 41,747
호박/애호박 20개 43,640 22,516
호박/쥬키니 10kg 50,180 28,988
가지/가지 5kg 19,640
부추/부추 4kg 19,740
토마토/토마토 5kg 21,800 15,124
무/고랭지 20kg 17,520 15,392
당근/무세척(국산) 20kg 42,740 36,072
당근/세척(수입) 10kg 8,166 8,398
열무/열무 4kg 12,252 13,258
건고추/화건 30kg 679,800 660,280
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 79,333 70,367
풋고추/꽈리고추 4kg 37,540 21,840
풋고추/청양고추 10kg 51,300 36,452
풋고추/오이맛고추 10kg 58,960 47,888
붉은고추/붉은고추 10kg 69,620 52,880
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 168,400 166,120
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 173,000 173,000
피마늘/한지 10kg 110,000 106,000
피마늘/난지(대서) 10kg 57,560 55,076
양파/양파 15kg 18,800 17,508
파/대파 1kg 2,114 2,359
파/쪽파 1kg 9,812 8,582
생강/국산 10kg 67,180 67,220
생강/수입 10kg 82,067 82,093
미나리/미나리 8kg 88,440 65,500
깻잎/깻잎 2kg 54,360 32,520
피망/청 10kg 73,220 19,760
파프리카/파프리카 5kg 68,320 14,172
멜론/멜론 8kg 26,940 27,152
양배추/양배추 8kg 6,028 6,911

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
새송이버섯/새송이버섯 2kg 10,386 7,799
참깨/백색(국산) 30kg 767,200 778,000
참깨/중국 30kg 217,600 221,000
참깨/인도 30kg 160,250 158,500
팽이버섯/팽이버섯 5kg 12,880 10,172
들깨/수입 45kg 296,800 296,880
땅콩/국산 30kg 515,200 522,200
느타리버섯/느타리버섯 2kg 23,025 18,670
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 11,380 7,375
들깨/국산 22.5kg 375,000 374,200

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/홍로 10kg 63,300
사과/시나노골드 10kg 58,000
배/신고 15kg 66,650
배/원황 15kg 48,400
포도/샤인머스켓 2kg 11,666 17,080
포도/캠벨얼리 3kg 19,400 25,792
키위/골드 5.7kg 40,440
감귤/시설 3kg 22,400 22,816
바나나/수입 13kg 32,100 28,036
파인애플/수입 12kg 39,740 34,988
오렌지/네이블 호주 18kg 60,800 65,980
레몬/수입 17kg 60,880 72,424
망고/수입 5kg 77,125 70,495
포도/거봉 2kg 15,040 17,088
탭으로 돌아가기
소매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 61,249 61,425
쌀/10kg 10kg 33,661 34,220
찹쌀/일반계 1kg 5,197 5,326
보리쌀/찰보리 1kg 5,210
혼식곡/국산 1kg 7,406
감자/수미(노지) 100g 281 282
콩/흰 콩(국산) 500g 5,033 5,025
팥/붉은 팥(국산) 500g 13,652 13,738
녹두/국산 500g 11,552 11,265
고구마/밤 1kg 4,896 5,046
현미/찰현미 1kg 5,714

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/여름(고랭지) 1포기 5,647 4,527
방울토마토/대추방울토마토 1kg 8,514 5,154
알배기배추/알배기배추 1포기 4,517 2,972
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 3,675 2,773
시금치/시금치 100g 2,143 2,014
상추/적 100g 2,007 1,634
상추/청 100g 2,079 1,673
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,780 3,794
수박/수박 1개 23,531 24,554
참외/참외 10개 17,033 16,764
오이/가시계통 10개 11,970 11,191
오이/다다기계통 10개 13,002 8,237
오이/취청 10개 16,267 12,473
호박/애호박 1개 2,571 1,499
호박/쥬키니 1개 2,263 1,758
가지/가지 3개 2,279
부추/부추 100g 757
토마토/토마토 1kg 5,562 4,242
무/고랭지 1개 2,245 1,962
당근/무세척(국산) 1kg 3,616 3,449
열무/열무 1kg 3,647 4,246
건고추/화건 600g 17,638 18,145
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,664 1,679
풋고추/꽈리고추 100g 1,316 1,187
풋고추/청양고추 100g 1,218 1,116
풋고추/오이맛고추 100g 1,143 965
붉은고추/붉은고추 100g 1,972 2,097
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 10,615 11,807
양파/양파 1kg 1,815 1,786
파/대파 1kg 2,640 3,112
파/쪽파 1kg 10,308 9,035
생강/국산 1kg 15,171 14,885
고춧가루/국산 1kg 33,516 34,336
고춧가루/중국 1kg 13,544 13,576
미나리/미나리 100g 1,925 1,610
깻잎/깻잎 50g 1,809 1,390
피망/청 100g 1,665 1,100
파프리카/파프리카 1개 2,493 1,245
멜론/멜론 1개 8,967 8,962
방울토마토/방울토마토 1kg 7,909 6,997
양배추/양배추 1포기 3,200 3,248

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 500g 17,350 17,810
땅콩/국산 100g 3,269 3,564
새송이버섯/새송이버섯 100g 552 542
느타리버섯/애느타리버섯 100g 639 540
팽이버섯/팽이버섯 150g 535 495
느타리버섯/느타리버섯 100g 1,186 1,071

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/홍로 10개 22,976
키위/골드 10개 14,259
복숭아/백도 10개 19,470 18,653
포도/샤인머스켓 2kg 13,865 21,603
포도/캠벨얼리 1kg 7,048 9,352
포도/거봉 2kg 18,186 17,708
감귤/시설 10개 7,573 8,701
바나나/수입 100g 324 310
파인애플/수입 1개 7,377 7,374
레몬/수입 10개 8,986 9,625
체리/수입 100g 2,204 2,281
망고/수입 1개 7,589 5,991
아보카도/수입 1개 1,880 1,602
블루베리/수입(냉동) 1kg 10,356
배/원황 10개 25,833

축산물

축산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
소/안심(1++등급) 100g 19,274 18,836
우유/흰우유 1L 2,981 2,940
소/안심(1등급) 100g 15,328 15,242
소/등심(1++등급) 100g 16,317 15,812
소/등심(1+등급) 100g 13,464 12,978
소/등심(1등급) 100g 10,266 11,012
소/설도(1++등급) 100g 6,238 6,113
소/설도(1+등급) 100g 4,390 5,265
소/설도(1등급) 100g 4,231 4,621
소/양지(1++등급) 100g 7,888 7,618
소/양지(1+등급) 100g 5,619 6,817
소/양지(1등급) 100g 5,419 6,142
소/갈비(1++등급) 100g 9,032 8,525
소/갈비(1+등급) 100g 7,086 7,523
소/갈비(1등급) 100g 6,625 6,877
돼지/앞다리 100g 1,548 1,583
돼지/삼겹살 100g 2,983 2,929
돼지/갈비 100g 1,602 1,510
돼지/목심 100g 2,791 2,760
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,260 4,584
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,190 4,456
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,804 4,695
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,471 5,882
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,521 1,533
닭/육계(kg) 1kg 5,595 6,027
계란/특란10구(일반란) 10구 4,200 4,276
계란/특란30구(일반란) 30구 7,211 7,411
소/안심(1+등급) 100g 17,043 16,806
탭으로 돌아가기