건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성 농업기술센터

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

안성관광지도 인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


농업은 스마트하게, 농촌은 매력있게
팝업존 컨트롤로 돌아가기

보도자료

보도자료 더보기
탭으로 돌아가기

오늘의 농산물 일일시세

2026-10-23 기준
도매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 58,620 60,708
감자/수미(노지) 20kg 33,360 34,448
찹쌀/일반계 40kg 132,600 139,840
보리쌀/찰보리 20kg 39,740 41,100
현미/찰현미 20kg 63,560 66,688
콩/흰 콩(국산) 40kg 228,600 228,720
콩/흰 콩(수입) 35kg 128,200 126,800
팥/붉은 팥(국산) 40kg 644,600 670,000
팥/붉은 팥(수입) 40kg 260,400 263,160
녹두/국산 40kg 548,000 550,400
녹두/중국 40kg 268,200 273,200
녹두/페루 40kg 175,400 174,840
메밀/메밀(수입) 1kg 3,025 3,025
고구마/밤 10kg 31,040 33,176
쌀/20kg(햅쌀) 20kg 59,840

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 12,080 19,852
방울토마토/대추방울토마토 3kg 19,100 27,472
알배기배추/알배기배추 8kg 16,300 41,140
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 29,500 61,132
시금치/시금치 4kg 15,780 45,724
상추/적 4kg 14,120 24,220
상추/청 4kg 13,175 24,105
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 5,164 8,544
수박/수박 1개 15,180 18,464
오이/가시계통 10kg 12,300 20,050
오이/다다기계통 50개 15,160 27,932
오이/취청 50개 14,567 25,620
호박/애호박 20개 14,980 26,104
호박/쥬키니 10kg 8,414 18,268
가지/가지 5kg 11,186 18,530
부추/부추 4kg 14,020 22,940
토마토/토마토 5kg 21,420 28,408
무/고랭지 20kg 17,940 19,612
당근/무세척(국산) 20kg 46,600 43,888
당근/세척(수입) 10kg 8,364 8,285
열무/열무 4kg 6,230 10,667
건고추/화건 30kg 672,400 679,800
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 52,167 92,247
풋고추/꽈리고추 4kg 25,280 43,824
풋고추/청양고추 10kg 41,800 54,336
풋고추/오이맛고추 10kg 28,920 73,888
붉은고추/붉은고추 10kg 72,280 131,252
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 177,000 168,400
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 173,000 173,000
피마늘/한지 10kg 116,000 115,400
피마늘/난지(대서) 10kg 57,900 57,560
양파/양파 15kg 18,680 18,808
파/대파 1kg 1,882 2,118
파/쪽파 1kg 5,603 8,450
생강/국산 10kg 55,280 66,280
생강/수입 10kg 78,867 81,667
미나리/미나리 8kg 57,880 88,112
깻잎/깻잎 2kg 22,420 47,976
피망/청 10kg 27,300 86,868
파프리카/파프리카 5kg 27,020 43,924
멜론/멜론 8kg 27,080 28,356
양배추/양배추 8kg 12,012 7,788

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 30kg 711,000 767,240
참깨/중국 30kg 213,600 218,200
참깨/인도 30kg 158,750 160,250
들깨/국산 22.5kg 381,600 375,000
느타리버섯/느타리버섯 2kg 13,560 27,875
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,664 12,037
팽이버섯/팽이버섯 5kg 9,366 13,532
새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,732 10,341
땅콩/국산 30kg 496,500 514,200
들깨/수입 45kg 290,200 296,800

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/후지 10kg 49,120
사과/홍로 10kg 34,000 58,956
배/신고 15kg 49,060 61,152
포도/샤인머스켓 2kg 8,880 10,793
감귤/노지 5kg 17,360
감귤/시설 3kg 19,633 23,088
키위/골드 5.7kg 42,060 40,580
바나나/수입 13kg 30,480 32,760
파인애플/수입 12kg 39,960 40,000
오렌지/네이블 호주 18kg 58,450 58,285
레몬/수입 17kg 55,720 60,076
망고/수입 5kg 64,750 80,535
단감/부유 10kg 44,360
탭으로 돌아가기
소매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 63,064 61,670
쌀/20kg(햅쌀) 20kg 64,404
쌀/10kg 10kg 35,544 34,267
쌀/10kg(햅쌀) 10kg 36,715
찹쌀/일반계 1kg 5,242 5,209
보리쌀/찰보리 1kg 5,048 5,234
감자/수미(노지) 100g 347 280
현미/찰현미 1kg 5,685 5,682
콩/흰 콩(국산) 500g 5,051 5,005
팥/붉은 팥(국산) 500g 13,558 13,595
녹두/국산 500g 12,208 10,956
고구마/밤 1kg 5,154 4,661
혼식곡/국산 1kg 7,985 7,483

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/여름(고랭지) 1포기 4,616 6,024
방울토마토/대추방울토마토 1kg 8,599 9,725
알배기배추/알배기배추 1포기 2,903 4,589
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,610 3,834
시금치/시금치 100g 846 1,765
상추/적 100g 983 1,691
상추/청 100g 982 1,726
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 1,885 3,181
수박/수박 1개 20,631 23,930
오이/가시계통 10개 7,710 11,712
오이/다다기계통 10개 5,754 9,602
오이/취청 10개 7,706 14,293
호박/애호박 1개 1,143 1,991
호박/쥬키니 1개 1,416 2,324
가지/가지 3개 2,238 2,649
부추/부추 100g 724 863
토마토/토마토 1kg 5,496 7,715
무/고랭지 1개 2,212 2,162
당근/무세척(국산) 1kg 4,170 3,853
열무/열무 1kg 1,945 3,072
건고추/화건 600g 17,519 17,520
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,783 2,040
풋고추/꽈리고추 100g 1,509 1,652
풋고추/청양고추 100g 1,193 1,392
풋고추/오이맛고추 100g 975 1,316
붉은고추/붉은고추 100g 2,243 2,463
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 10,982 10,753
양파/양파 1kg 2,167 1,934
파/대파 1kg 2,795 2,905
파/쪽파 1kg 5,375 9,187
생강/국산 1kg 11,686 15,070
고춧가루/국산 1kg 31,414 34,000
고춧가루/중국 1kg 13,532 13,544
미나리/미나리 100g 1,816 1,959
깻잎/깻잎 50g 1,241 1,925
피망/청 100g 1,365 2,447
파프리카/파프리카 1개 1,401 2,393
멜론/멜론 1개 9,554 9,198
방울토마토/방울토마토 1kg 9,485 8,453
양배추/양배추 1포기 4,846 3,067

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 500g 16,810 17,098
땅콩/국산 100g 3,618 3,602
새송이버섯/새송이버섯 100g 573 642
느타리버섯/애느타리버섯 100g 612 728
팽이버섯/팽이버섯 150g 497 545
느타리버섯/느타리버섯 100g 1,018 1,407

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/홍로 10개 20,790 22,421
키위/골드 10개 14,758 12,838
배/신고 10개 27,253 30,715
포도/샤인머스켓 2kg 11,949 13,042
포도/캠벨얼리 1kg 7,674 6,973
포도/거봉 2kg 17,680 18,291
감귤/노지 10개 3,416
감귤/시설 10개 7,121 7,308
단감/부유 5개 7,008
바나나/수입 100g 337 333
파인애플/수입 1개 7,562 7,415
레몬/수입 10개 8,880 8,086
망고/수입 1개 5,932 7,838
아보카도/수입 1개 1,917 1,888
블루베리/수입(냉동) 1kg 11,538 11,527
사과/시나노골드 10개 20,229

축산물

축산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
소/안심(1++등급) 100g 19,671 19,606
우유/흰우유 1L 2,980 2,971
소/안심(1등급) 100g 15,827 15,836
소/등심(1++등급) 100g 16,496 16,661
소/등심(1+등급) 100g 14,120 13,826
소/등심(1등급) 100g 12,203 11,626
소/설도(1++등급) 100g 6,208 5,839
소/설도(1+등급) 100g 5,605 4,496
소/설도(1등급) 100g 4,860 4,162
소/양지(1++등급) 100g 8,028 7,901
소/양지(1+등급) 100g 7,209 5,645
소/양지(1등급) 100g 6,588 5,489
소/갈비(1++등급) 100g 9,192 8,855
소/갈비(1+등급) 100g 7,286 7,244
소/갈비(1등급) 100g 6,839 7,192
돼지/앞다리 100g 1,705 1,707
돼지/삼겹살 100g 2,929 2,998
돼지/갈비 100g 1,630 1,677
돼지/목심 100g 2,761 2,815
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,431 4,288
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,307 4,026
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 5,834 5,290
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 7,080 6,075
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,509 1,524
닭/육계(kg) 1kg 5,835 5,683
계란/특란10구(일반란) 10구 4,205 4,192
계란/특란30구(일반란) 30구 6,659 7,110
소/안심(1+등급) 100g 17,802 17,330
탭으로 돌아가기