건너뛰기 메뉴

City of Masters 안성맞춤도시 안성 농업기술센터

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

안성관광지도 인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


Anseong Farm 생명과 산업이 공존하는 미래지향 안성농업
팝업존 컨트롤로 돌아가기

공지사항

공지사항 더보기

보도자료

보도자료 더보기

채용공고

채용공고 더보기
탭으로 돌아가기
Today's Quote 오늘의 농산물 일일시세
2025- 07- 31 기준
도매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 53,940 52,880
찹쌀/일반계 40kg 192,400 191,200
콩/흰 콩(국산) 40kg 231,000 230,800
콩/흰 콩(수입) 35kg 121,800 121,800
팥/붉은 팥(국산) 40kg 788,000 783,520
감자/수미(노지) 20kg 38,600 33,260
녹두/국산 40kg 545,600 550,600
녹두/수입 40kg 219,400 219,800
메밀/메밀(수입) 1kg 3,265 3,285
고구마/밤 10kg 34,620 33,832
팥/붉은 팥(수입) 40kg 263,400 264,800

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 84,640 59,284
건고추/화건 30kg 664,000 665,600
풋고추/청양고추 10kg 69,040 54,728
풋고추/오이맛고추 10kg 42,600 37,164
붉은고추/붉은고추 10kg 60,100 68,892
피마늘/한지 10kg 97,000 80,000
피마늘/난지(대서) 10kg 48,760 45,400
깐마늘(국산)/햇깐마늘(대서) 20kg 152,200 166,920
깐마늘(국산)/햇깐마늘(남도) 20kg 161,000 165,400
양파/양파 15kg 16,520 13,120
파/대파 1kg 1,976 1,694
파/쪽파 1kg 8,730 7,768
생강/국산 10kg 68,800 64,596
생강/수입 10kg 84,333 84,947
미나리/미나리 7.5kg 58,500 34,764
깻잎/깻잎 2kg 30,360 17,124
피망/청 10kg 37,300 48,936
파프리카/파프리카 5kg 16,240 18,688
멜론/멜론 8kg 33,920 33,160
방울토마토/대추방울토마토 1kg 5,456 4,152
배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 13,900
양배추/양배추 8kg 10,470 6,377
알배기배추/알배기배추 8kg 25,140 18,688
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 44,460 33,660
시금치/시금치 4kg 55,160 24,972
상추/적 4kg 43,260 26,276
상추/청 4kg 44,660 29,432
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 11,600 7,620
수박/수박 1개 31,440 19,496
참외/참외 10kg 38,760 36,052
오이/가시계통 10kg 23,500 21,200
오이/다다기계통 100개 58,000 55,152
오이/취청 50개 31,600 27,980
호박/애호박 20개 19,340 21,380
호박/쥬키니 10kg 14,420 14,372
토마토/토마토 5kg 20,900 11,928
무/봄 20kg 16,850 12,102
무/고랭지 20kg 13,280
당근/무세척 20kg 28,680 28,520
당근/세척(수입) 10kg 9,116 8,967
열무/열무 4kg 14,560 8,639
풋고추/꽈리고추 4kg 23,940 27,304

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 30kg 845,400 841,560
참깨/중국 30kg 216,400 204,600
참깨/인도 30kg 156,750 157,750
들깨/국산 22.5kg 328,000 316,360
새송이버섯/새송이버섯 2kg 7,930 7,710
땅콩/국산 30kg 608,200 608,200
느타리버섯/느타리버섯 2kg 14,412 14,084
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 6,914 7,001
팽이버섯/팽이버섯 5kg 9,100 8,668
들깨/수입 45kg 249,000 248,960

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/후지 10kg 88,380 87,808
망고/수입 5kg 57,580 36,792
배/신고 15kg 67,100 82,560
복숭아/백도 4kg 31,020
포도/샤인머스켓 2kg 21,900
포도/캠벨얼리 5kg 50,167
포도/거봉 2kg 21,740
감귤/시설 3kg 24,200
바나나/수입 13kg 27,040 28,968
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 53,460 55,212
파인애플/수입 12kg 30,520 29,980
오렌지/네이블 미국 18kg 66,533 70,920
오렌지/네이블 호주 18kg 63,333
레몬/수입 17kg 61,980 66,290
체리/수입 5kg 62,440 70,452
사과/쓰가루(아오리) 10kg 72,220

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
등록된 정보가 없습니다.

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
고등어/생선 10kg 56,520 41,195
삼치/냉동 1kg 6,525 6,443
고등어/냉동(수입) 20kg 107,375 104,875
갈치/냉동 1kg 25,040 25,384
명태/냉동 20kg 45,080 45,504
물오징어/생선 1kg 11,940 12,304
물오징어/냉동 1kg 13,325 13,138
마른멸치/마른멸치 1.5kg 18,260 19,600
북어/황태 10마리 53,220 54,364
마른오징어/마른오징어 20마리 102,020 105,020
김/마른김 1속 11,240 11,394
마른미역/마른미역 1kg 14,780 14,576
전복/전복 1kg 26,480 26,900
새우/흰다리(수입) 2kg 30,280 30,800
건다시마/완도산 1kg 12,620 12,480
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 2,392 2,381
고등어/냉동 10kg 42,060 44,985
탭으로 돌아가기
소매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 60,406 59,054
쌀/10kg 10kg 32,240 31,710
찹쌀/일반계 1kg 6,050 6,018
감자/수미(노지) 100g 373 389
팥/붉은 팥(국산) 500g 13,930 14,797
녹두/국산 500g 11,691 11,842
고구마/밤 1kg 5,169 5,392
콩/흰 콩(국산) 500g 5,030 5,308

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/여름(고랭지) 1포기 5,479
방울토마토/대추방울토마토 1kg 8,065 6,647
알배기배추/알배기배추 1포기 3,819 2,583
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,699 2,051
시금치/시금치 100g 2,412 954
상추/적 100g 1,366 1,006
상추/청 100g 1,705 1,087
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,862 2,422
수박/수박 1개 28,987 23,038
참외/참외 10개 19,560 17,995
오이/가시계통 10개 12,378 11,412
오이/다다기계통 10개 8,141 8,014
오이/취청 10개 13,824 13,044
호박/애호박 1개 1,342 1,635
호박/쥬키니 1개 1,455 1,436
토마토/토마토 1kg 5,696 3,500
무/고랭지 1개 2,580
당근/무세척 1kg 2,924 3,395
열무/열무 1kg 4,409 2,563
건고추/화건 600g 17,329 17,547
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 2,251 1,566
풋고추/꽈리고추 100g 1,500 1,387
풋고추/청양고추 100g 1,800 1,169
풋고추/오이맛고추 100g 1,323 1,061
붉은고추/붉은고추 100g 1,945 2,152
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 10,915 12,878
양파/양파 1kg 2,005 1,917
파/대파 1kg 2,757 2,712
파/쪽파 1kg 10,660 8,609
생강/국산 1kg 12,893 13,352
고춧가루/중국 1kg 13,395 13,395
고춧가루/국산 1kg 33,072 33,044
미나리/미나리 100g 1,584 1,221
깻잎/깻잎 100g 2,876 2,426
피망/청 100g 1,235 1,842
파프리카/파프리카 200g 1,172 1,312
멜론/멜론 1개 10,620 9,951
방울토마토/방울토마토 1kg 9,069 7,939
양배추/양배추 1포기 3,951 3,643

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 500g 18,280 18,058
땅콩/국산 100g 3,845 3,843
새송이버섯/새송이버섯 100g 530 510
느타리버섯/애느타리버섯 100g 575 542
팽이버섯/팽이버섯 150g 490 570
느타리버섯/느타리버섯 100g 810 725

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/후지 10개 28,176 28,536
아보카도/수입 1개 1,448 2,047
배/신고 10개 40,090 40,686
복숭아/백도 10개 19,980
포도/샤인머스켓 2kg 28,661
포도/캠벨얼리 1kg 13,068
포도/거봉 2kg 31,911
감귤/시설 10개 9,363
바나나/수입 100g 338 319
파인애플/수입 1개 6,384 6,751
오렌지/네이블 미국 10개 18,600 17,696
레몬/수입 10개 9,469 11,157
체리/수입 100g 1,895 2,181
망고/수입 1개 4,152 3,853
사과/쓰가루(아오리) 10개 27,559

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
소/안심(1++등급) 100g 15,410 15,104
우유/흰우유 1L 2,902 2,978
소/안심(1등급) 100g 12,393 11,936
소/등심(1++등급) 100g 13,023 12,357
소/등심(1+등급) 100g 11,024 11,497
소/등심(1등급) 100g 9,914 8,759
소/설도(1++등급) 100g 4,832 4,970
소/설도(1+등급) 100g 4,524 4,707
소/설도(1등급) 100g 4,308 4,002
소/양지(1++등급) 100g 6,381 6,635
소/양지(1+등급) 100g 5,370 6,855
소/양지(1등급) 100g 5,774 5,437
소/갈비(1++등급) 100g 7,412 8,586
소/갈비(1+등급) 100g 6,867 7,573
소/갈비(1등급) 100g 6,716 6,708
돼지/앞다리 100g 1,572 1,494
돼지/삼겹살 100g 2,812 2,704
돼지/갈비 100g 1,465 1,466
돼지/목심 100g 2,663 2,547
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,397 4,408
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,145 4,252
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 5,027 4,488
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,990 4,990
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,522 1,470
닭/육계(kg) 1kg 6,130 5,799
닭/절단육 1kg 8,585 9,021
계란/특란10구(일반란) 10구 3,736 3,668
계란/특란30구(일반란) 30구 6,978 7,068
소/안심(1+등급) 100g 14,102 13,958

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
고등어/국산(염장)(중품) 1손 6,726 6,877
건다시마/완도산 100g 3,183 3,198
고등어/수입산(염장)(大) 1손 8,519 8,611
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 4,884 4,693
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 3,284 3,525
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 14,582 15,675
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 10,935 10,287
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 4,600 3,928
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 9,458 8,661
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 5,817 5,414
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 4,425 4,558
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,351 1,315
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 2,186 1,982
조기/굴비(中) 1마리 2,841 2,828
명태/냉동가공(中) 1kg 9,273 9,319
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 3,652 3,833
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 4,996 4,915
물오징어/연근해(신선 냉장)(小) 1마리 3,340 4,089
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 3,369 3,073
마른멸치/마른멸치 100g 2,455 2,493
마른멸치/마른멸치 100g 3,016 2,958
마른멸치/마른멸치 100g 3,174 3,269
마른오징어/마른오징어 10마리 77,712 78,003
김/마른김 10장 1,340 1,347
김/얼구운김 10장 2,040 2,067
마른미역/마른미역 100g 3,046 3,045
새우젓/새우젓 1kg 14,971 15,068
멸치액젓/멸치액젓 1kg 6,020 6,014
천일염/천일염 5kg 11,721 11,939
꽁치/냉동(수입) 5마리 6,731 6,809
전복/전복 5마리 12,138 12,762
바지락/바지락 1kg 10,941 11,178
고등어필렛/수입 1kg 18,036 16,982
고등어필렛/국산 1kg 20,000 19,997
홍합/깐홍합(냉장) 100g 3,250 3,175
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 4,638 5,087
꽃게/암꽃게(냉동) 1kg 19,771 21,071
꽃게/수꽃게(냉동) 1kg 19,369 17,305
삼치/냉동 1마리 5,275
새우/흰다리(수입) 10마리 5,071 5,222
고등어/국산(냉동)(大) 1마리 4,090 4,359
탭으로 돌아가기