건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성 농업기술센터

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

안성관광지도 인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


Anseong Farm 생명과 산업이 공존하는 미래지향 안성농업
팝업존 컨트롤로 돌아가기

보도자료

보도자료 더보기

채용공고

채용공고 더보기
탭으로 돌아가기

Today's Quote 오늘의 농산물 일일시세

2026- 06- 21 기준
도매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 60,800 60,572
찹쌀/일반계 40kg 143,600 144,000
콩/흰 콩(국산) 40kg 227,200 226,200
콩/흰 콩(수입) 35kg 124,400 122,800
팥/붉은 팥(국산) 40kg 679,600 677,400
감자/수미(노지) 20kg 31,200
녹두/국산 40kg 547,800 545,800
녹두/수입 40kg 217,400 201,950
메밀/메밀(수입) 1kg 3,025 3,025
고구마/밤 10kg 35,620 34,944
팥/붉은 팥(수입) 40kg 266,400 268,320

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/봄 10kg(그물망 3포기) 7,436 4,834
방울토마토/대추방울토마토 1kg 4,264 5,110
알배기배추/알배기배추 8kg 16,640 15,780
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 26,760 35,196
시금치/시금치 4kg 15,226 11,915
상추/적 4kg 19,960 13,508
상추/청 4kg 22,220 13,896
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 5,730 6,014
수박/수박 1개 20,000 25,276
참외/참외 10kg 36,580 46,792
오이/가시계통 10kg 17,650 15,280
오이/다다기계통 100개 25,560 30,116
오이/취청 50개 20,133 21,167
호박/애호박 20개 15,920 11,592
호박/쥬키니 10kg 8,732 7,719
토마토/토마토 5kg 12,260 14,368
무/봄 20kg 12,460
당근/무세척 20kg 31,480 34,024
당근/세척(수입) 10kg 8,930 9,801
열무/열무 4kg 7,324 6,889
건고추/화건 30kg 655,400 655,960
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 79,867 51,155
풋고추/꽈리고추 4kg 31,120 25,396
풋고추/청양고추 10kg 58,660 43,820
풋고추/오이맛고추 10kg 64,060 41,608
붉은고추/붉은고추 10kg 64,880 74,620
피마늘/한지 10kg 105,000 103,993
피마늘/난지(대서) 10kg 45,000 50,188
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 161,000 160,500
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 154,600 159,000
양파/양파 15kg 10,790 9,652
파/대파 1kg 1,960 1,770
파/쪽파 1kg 10,170 4,905
생강/국산 10kg 65,840 65,120
생강/수입 10kg 80,800 80,800
미나리/미나리 7.5kg 30,220 36,880
깻잎/깻잎 2kg 19,920 21,316
피망/청 10kg 55,720 52,964
파프리카/파프리카 5kg 16,740 25,316
멜론/멜론 8kg 36,920 41,148
양배추/양배추 8kg 5,384 5,294

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 30kg 782,000 779,800
참깨/중국 30kg 223,000 223,000
참깨/인도 30kg 162,000 156,300
들깨/국산 22.5kg 371,400 369,400
새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,048 9,136
땅콩/국산 30kg 522,200 522,200
느타리버섯/느타리버섯 2kg 18,225 17,145
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,498 7,731
팽이버섯/팽이버섯 5kg 9,552 8,142
들깨/수입 45kg 285,200 279,520

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/후지 10kg 93,440 90,116
배/신고 15kg 103,900 81,020
바나나/수입 13kg 31,640 33,100
망고/수입 5kg 48,060 42,888
파인애플/수입 12kg 33,460 30,704
레몬/수입 17kg 71,240 60,300
체리/수입 5kg 77,880 115,320
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 57,800

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
등록된 정보가 없습니다.

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
고등어/냉동 10kg 44,240 43,612
김/마른김 1속 11,220 11,140
갈치/냉동 1kg 23,150 23,755
명태/냉동 20kg 48,620 48,772
물오징어/원양(냉동) 1kg 10,732 10,510
물오징어/연근해(냉동) 1kg 14,867 13,060
마른멸치/마른멸치 1.5kg 16,320 16,080
북어/황태 10마리 56,020 56,520
마른미역/마른미역 1kg 15,260 15,300
전복/냉장 1kg 23,360 23,732
새우/흰다리(수입) 2kg 27,840 27,724
건다시마/완도산 1kg 12,740 12,928
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 1,922 1,895
삼치/냉동 1kg 6,710 6,702
마른오징어/마른오징어 20마리 108,060 108,660
고등어/냉동(수입) 20kg 176,200 177,560
탭으로 돌아가기
소매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 62,338 62,376
쌀/10kg 10kg 33,958 35,450
찹쌀/일반계 1kg 5,264 5,530
감자/수미(노지) 100g 338 364
팥/붉은 팥(국산) 500g 13,304 13,027
녹두/국산 500g 11,852 11,794
고구마/밤 1kg 5,367 5,712
콩/흰 콩(국산) 500g 4,985 4,975

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/봄 1포기 3,759 2,669
방울토마토/방울토마토 1kg 7,261 9,192
알배기배추/알배기배추 1포기 2,596 2,906
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,168 2,365
시금치/시금치 100g 792 703
상추/적 100g 1,051 851
상추/청 100g 1,042 872
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 2,311 2,309
수박/수박 1개 24,670 27,272
참외/참외 10개 16,935 19,548
오이/가시계통 10개 8,527 7,698
오이/다다기계통 10개 5,168 5,092
오이/취청 10개 9,869 8,841
호박/애호박 1개 1,104 870
호박/쥬키니 1개 1,466 1,381
토마토/토마토 1kg 3,957 4,271
무/봄 1개 1,965
당근/무세척 1kg 3,258 3,573
열무/열무 1kg 2,250 2,283
건고추/화건 600g 17,238 17,032
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,803 1,790
풋고추/꽈리고추 100g 1,523 1,385
풋고추/청양고추 100g 1,284 1,176
풋고추/오이맛고추 100g 1,115 1,031
붉은고추/붉은고추 100g 2,109 2,444
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 12,323 11,979
양파/양파 1kg 1,830 1,880
파/대파 1kg 2,648 2,591
파/쪽파 1kg 10,198 5,380
생강/국산 1kg 15,397 15,255
고춧가루/중국 1kg 13,491 13,436
고춧가루/국산 1kg 33,882 33,399
미나리/미나리 100g 1,397 1,316
깻잎/깻잎 100g 2,407 2,554
피망/청 100g 1,567 1,709
파프리카/파프리카 200g 1,175 1,385
방울토마토/대추방울토마토 1kg 6,348 6,088
멜론/멜론 1개 11,578 13,617
양배추/양배추 1포기 3,104 2,718

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 500g 18,020 18,000
땅콩/국산 100g 3,548 3,222
새송이버섯/새송이버섯 100g 558 560
느타리버섯/애느타리버섯 100g 571 554
팽이버섯/팽이버섯 150g 544 517
느타리버섯/느타리버섯 100g 982 993

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/후지 10개 25,680 26,485
배/신고 10개 38,906 35,873
바나나/수입 100g 315 337
참다래/그린 뉴질랜드 10개 10,987
아보카도/수입 1개 1,746 2,346
오렌지/네이블 미국 10개 18,741 15,303
레몬/수입 10개 9,476 9,283
체리/수입 100g 2,534 3,228
망고/수입 1개 5,856 4,738
파인애플/수입 1개 7,068 7,001

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
소/안심(1++등급) 100g 18,597 18,252
우유/흰우유 1L 2,890 2,878
소/안심(1등급) 100g 14,259 14,417
소/등심(1++등급) 100g 15,824 14,741
소/등심(1+등급) 100g 12,897 12,496
소/등심(1등급) 100g 10,271 9,978
소/설도(1++등급) 100g 5,788 5,743
소/설도(1+등급) 100g 5,291 5,222
소/설도(1등급) 100g 4,759 4,710
소/양지(1++등급) 100g 7,795 7,688
소/양지(1+등급) 100g 6,984 6,916
소/양지(1등급) 100g 6,284 6,269
소/갈비(1++등급) 100g 7,904 7,891
소/갈비(1+등급) 100g 7,004 7,233
소/갈비(1등급) 100g 6,967 6,686
돼지/앞다리 100g 1,628 1,621
돼지/삼겹살 100g 2,909 2,866
돼지/갈비 100g 1,587 1,582
돼지/목심 100g 2,723 2,673
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,614 4,327
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,497 4,173
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 5,137 4,845
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 5,159 6,263
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,522 1,503
닭/육계(kg) 1kg 6,650 6,501
계란/특란10구(일반란) 10구 5,262 4,883
계란/특란30구(일반란) 30구 7,200 7,477
소/안심(1+등급) 100g 16,377 16,180

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
고등어/국산(염장)(-) 1손 6,223 5,614
꼬막/국산(새꼬막) 1kg 7,652
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 4,542 4,684
고등어/수입산(염장)(大) 1손 10,905 10,959
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 13,436 15,681
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 10,048 10,383
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 6,747 8,551
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 4,241 4,573
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 5,214 4,838
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 4,718 4,642
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,203 1,240
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 1,762 1,674
조기/굴비(中) 1마리 2,901 3,360
명태/냉동가공(中) 1kg 6,702 6,916
명태/냉동(원양수입통합)(中) 1마리 2,722 2,718
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 3,731 3,868
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 5,318 4,972
물오징어/연근해(냉동)(大) 1마리 6,045 6,463
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 3,376 3,242
마른멸치/마른멸치 100g 3,049 2,955
마른멸치/마른멸치 100g 2,335 2,286
마른멸치/마른멸치 100g 2,647 2,640
마른오징어/마른오징어 10마리 76,338 76,495
김/마른김 10장 1,418 1,405
김/구운김 10장 2,095 2,094
마른미역/마른미역 100g 3,043 3,040
새우젓/새우젓 1kg 16,220 15,676
멸치액젓/멸치액젓 1kg 6,335 6,194
천일염/천일염 5kg 12,889 12,962
꽁치/냉동(수입) 5마리 6,781 6,839
전복/냉장 5마리 10,178 10,813
새우/흰다리(수입) 10마리 5,104 4,963
건다시마/완도산 100g 3,212 3,157
바지락/냉장 1kg 10,520 10,300
고등어필렛/수입 1kg 18,807 18,299
고등어필렛/국산 1kg 14,767 17,400
홍합/깐홍합(냉장) 100g 3,078 3,022
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 3,839 3,869
꽃게/암꽃게(냉동) 1kg 16,848 17,334
삼치/냉장 1마리 10,917 8,846
낙지/수입(냉동) 100g 2,232
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 3,168 3,217
탭으로 돌아가기