건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성 농업기술센터

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

안성관광지도 인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


Anseong Farm 생명과 산업이 공존하는 미래지향 안성농업
팝업존 컨트롤로 돌아가기

공지사항

공지사항 더보기

보도자료

보도자료 더보기

채용공고

채용공고 더보기
탭으로 돌아가기

Today's Quote 오늘의 농산물 일일시세

2026- 01- 22 기준
도매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 59,920 60,025
찹쌀/일반계 40kg 147,000 151,900
콩/흰 콩(국산) 40kg 227,600 229,000
콩/흰 콩(수입) 35kg 121,800 121,800
팥/붉은 팥(국산) 40kg 701,800 711,200
감자/수미(노지) 20kg 58,060 49,690
녹두/국산 40kg 539,000 535,000
녹두/수입 40kg 216,000 216,600
메밀/메밀(수입) 1kg 3,025 3,085
고구마/밤 10kg 34,340 33,140
팥/붉은 팥(수입) 40kg 267,800 261,300

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/월동 10kg(그물망 3포기) 11,220 12,890
방울토마토/대추방울토마토 1kg 6,036 5,996
알배기배추/알배기배추 8kg 18,840 22,220
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 35,860 33,815
시금치/시금치 4kg 17,240 15,825
상추/적 4kg 28,340 16,115
상추/청 4kg 29,300 15,490
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 11,840 7,962
수박/수박 1개 15,960 18,075
오이/가시계통 10kg 45,000 39,250
오이/다다기계통 100개 95,200 84,090
오이/취청 50개 51,567 38,083
호박/애호박 20개 35,840 24,060
호박/쥬키니 10kg 18,480 25,210
토마토/토마토 5kg 15,940 19,345
딸기/딸기 2kg 33,160 40,185
무/월동 20kg 15,160 17,600
당근/무세척 20kg 27,620 29,360
당근/세척(수입) 10kg 12,400 11,227
열무/열무 4kg 12,686 12,845
건고추/화건 30kg 655,200 657,200
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 62,500 32,250
풋고추/꽈리고추 4kg 43,460 28,585
풋고추/청양고추 10kg 93,080 54,710
풋고추/오이맛고추 10kg 84,100 37,445
붉은고추/붉은고추 10kg 49,320 109,175
피마늘/한지 10kg 110,000
피마늘/난지(대서) 10kg 57,025 51,980
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 161,200 162,200
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 160,500 160,500
양파/양파 15kg 17,540 17,370
파/대파 1kg 2,028 2,135
파/쪽파 1kg 6,300 6,936
생강/국산 10kg 63,720 63,160
생강/수입 10kg 84,133 83,933
미나리/미나리 7.5kg 77,780 76,795
깻잎/깻잎 2kg 32,380 23,795
피망/청 10kg 76,480 34,630
파프리카/파프리카 5kg 33,500 26,005
멜론/멜론 8kg 44,420 37,480
양배추/양배추 8kg 10,152 9,527

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 30kg 786,800 789,600
참깨/중국 30kg 219,600 221,400
참깨/인도 30kg 148,250 150,000
들깨/국산 22.5kg 366,600 361,750
새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,862 9,981
땅콩/국산 30kg 524,200 555,200
느타리버섯/느타리버섯 2kg 16,726 17,669
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 8,118 8,217
팽이버섯/팽이버섯 5kg 10,920 12,450
들깨/수입 45kg 275,200 267,600

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/후지 10kg 93,580 96,415
배/신고 15kg 68,040 66,715
포도/샤인머스켓 2kg 8,820 8,455
감귤/노지 5kg 21,400 21,860
바나나/수입 13kg 31,920 28,315
망고/수입 5kg 49,660 63,700
파인애플/수입 12kg 34,820 30,000
오렌지/네이블 미국 18kg 89,200
레몬/수입 17kg 67,700 69,930
체리/수입 5kg 58,200 100,950
참다래/국산 10kg 38,940

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
등록된 정보가 없습니다.

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
물오징어/생선 1kg 14,060 13,800
갈치/냉동 1kg 22,220 21,135
물오징어/원양(냉동) 1kg 10,522 10,505
물오징어/연근해(냉동) 1kg 11,423 11,063
마른멸치/마른멸치 1.5kg 15,520 15,650
북어/황태 10마리 55,120 55,060
마른오징어/마른오징어 20마리 106,620 103,020
김/마른김 1속 11,360 11,460
마른미역/마른미역 1kg 15,000 14,720
굴/굴 1kg 12,340 13,461
전복/전복 1kg 26,680 26,010
새우/흰다리(수입) 2kg 30,000 27,710
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 4,702 4,935
건다시마/완도산 1kg 12,860 12,540
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 2,020 2,174
삼치/냉동 1kg 6,846 7,179
고등어/생선 10kg 67,480 60,655
고등어/냉동 10kg 44,780 44,460
고등어/냉동(수입) 20kg 174,200 178,750
갈치/생선 1kg 29,400
명태/냉동 20kg 45,860 46,600
탭으로 돌아가기
소매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 62,835 62,489
쌀/10kg 10kg 34,492 35,159
찹쌀/일반계 1kg 5,220 5,125
감자/수미(노지) 100g 365 400
팥/붉은 팥(국산) 500g 13,234 12,164
녹두/국산 500g 11,789 11,133
고구마/밤 1kg 4,949 4,568
콩/흰 콩(국산) 500g 4,982 5,017

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/월동 1포기 4,844 4,912
방울토마토/대추방울토마토 1kg 8,994 9,160
알배기배추/알배기배추 1포기 3,012 2,934
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,440 2,614
시금치/시금치 100g 1,067 934
상추/적 100g 1,411 952
상추/청 100g 1,566 1,047
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 4,264 3,455
수박/수박 1개 26,891 27,019
오이/가시계통 10개 18,300 14,639
오이/다다기계통 10개 13,749 12,441
오이/취청 10개 17,950 15,438
호박/애호박 1개 2,356 1,611
호박/쥬키니 1개 1,831 1,853
토마토/토마토 1kg 5,544 6,105
딸기/딸기 100g 2,302 2,372
무/월동 1개 2,131 2,190
당근/무세척 1kg 3,111 3,087
열무/열무 1kg 4,214 3,949
건고추/화건 600g 16,971 17,128
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,610 1,466
풋고추/꽈리고추 100g 2,036 1,530
풋고추/청양고추 100g 1,500 1,251
풋고추/오이맛고추 100g 1,259 1,082
붉은고추/붉은고추 100g 1,986 3,091
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 11,482 10,231
양파/양파 1kg 2,423 1,836
파/대파 1kg 3,117 3,786
파/쪽파 1kg 8,982 8,592
생강/국산 1kg 14,618 13,823
고춧가루/중국 1kg 13,436 13,435
고춧가루/국산 1kg 30,564 30,116
미나리/미나리 100g 1,912 1,804
깻잎/깻잎 100g 3,258 2,820
피망/청 100g 1,562 1,242
파프리카/파프리카 200g 1,813 1,721
멜론/멜론 1개 17,467 13,116
방울토마토/방울토마토 1kg 10,825 11,391
양배추/양배추 1포기 3,882 3,663

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 500g 17,950 17,844
땅콩/국산 100g 3,597 3,628
새송이버섯/새송이버섯 100g 594 569
느타리버섯/애느타리버섯 100g 628 627
팽이버섯/팽이버섯 150g 565 574
느타리버섯/느타리버섯 100g 910 929

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/후지 10개 28,118 27,759
배/신고 10개 32,710 26,744
포도/샤인머스켓 2kg 13,910 13,462
감귤/노지 10개 4,467 3,697
단감/단감 10개 14,464 14,085
아보카도/수입 1개 2,334 2,007
참다래/국산 10개 9,370
파인애플/수입 1개 8,127 7,931
레몬/수입 10개 10,286 9,732
체리/수입 100g 1,825
망고/수입 1개 6,246 6,576
바나나/수입 100g 330 331

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
소/안심(1++등급) 100g 17,064 15,160
우유/흰우유 1L 2,906 2,902
소/안심(1등급) 100g 14,042 13,096
소/등심(1++등급) 100g 13,198 12,994
소/등심(1+등급) 100g 10,838 11,951
소/등심(1등급) 100g 10,251 9,677
소/설도(1++등급) 100g 5,155 5,043
소/설도(1+등급) 100g 4,356 5,087
소/설도(1등급) 100g 4,470 4,532
소/양지(1++등급) 100g 6,634 6,723
소/양지(1+등급) 100g 5,994 6,811
소/양지(1등급) 100g 6,095 6,273
소/갈비(1++등급) 100g 7,885 8,059
소/갈비(1+등급) 100g 7,039 7,009
소/갈비(1등급) 100g 6,722 6,615
돼지/앞다리 100g 1,562 1,541
돼지/삼겹살 100g 2,648 2,626
돼지/갈비 100g 1,513 1,547
돼지/목심 100g 2,464 2,356
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,378 4,533
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,283 4,376
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,783 4,744
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 5,588 4,482
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,496 1,602
닭/육계(kg) 1kg 5,905 5,653
계란/특란10구(일반란) 10구 3,904 3,831
계란/특란30구(일반란) 30구 7,229 7,010
소/안심(1+등급) 100g 15,373 13,022

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
고등어/국산(염장)(중품) 1손 6,139 6,406
바지락/바지락 1kg 11,222 10,990
고등어/수입산(염장)(大) 1손 10,081 10,478
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 3,998 4,185
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 2,733 3,157
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 14,291 12,703
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 11,349
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 4,174 4,057
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 7,549 7,167
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 6,097 4,950
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 4,560 4,573
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,243 1,180
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 2,005 2,160
조기/굴비(中) 1마리 2,754 2,354
명태/냉동가공(中) 1kg 7,468 7,442
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 4,030 4,010
물오징어/연근해(냉동)(中) 1마리 5,967 5,546
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 5,306 4,494
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) 1마리 7,717 8,687
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 3,694 3,168
마른멸치/마른멸치 100g 2,466 2,314
마른멸치/마른멸치 100g 2,978 2,861
마른멸치/마른멸치 100g 3,214 3,009
마른오징어/마른오징어 10마리 77,328 75,735
김/마른김 10장 1,511 1,375
김/얼구운김 10장 2,290 2,103
마른미역/마른미역 100g 3,050 3,049
굴/굴 1kg 20,845 23,421
새우젓/새우젓 1kg 15,759 14,430
멸치액젓/멸치액젓 1kg 6,144 5,728
천일염/천일염 5kg 11,738 10,028
꽁치/냉동(수입) 5마리 7,036 7,006
전복/전복 5마리 12,120 11,188
새우/흰다리(수입) 10마리 5,509 5,210
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 6,220 6,588
고등어필렛/수입 1kg 15,252 20,412
고등어필렛/국산 1kg 19,736 21,079
홍합/깐홍합(냉장) 100g 3,172 3,190
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 4,054 3,865
꽃게/암꽃게(냉동) 1kg 18,782 25,619
삼치/냉장 1마리 8,654 7,699
건다시마/완도산 100g 3,188 3,190
고등어/국산(냉동)(大) 1마리 4,231
탭으로 돌아가기