건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성 농업기술센터

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

안성관광지도 인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


Anseong Farm 생명과 산업이 공존하는 미래지향 안성농업
팝업존 컨트롤로 돌아가기

공지사항

공지사항 더보기

보도자료

보도자료 더보기

채용공고

채용공고 더보기
탭으로 돌아가기

Today's Quote 오늘의 농산물 일일시세

2026- 07- 01 기준
도매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 60,800 60,800
찹쌀/일반계 40kg 143,400 144,200
콩/흰 콩(국산) 40kg 227,000 227,200
콩/흰 콩(수입) 35kg 124,400 124,600
팥/붉은 팥(국산) 40kg 678,000 679,600
감자/수미(노지) 20kg 32,920 38,965
녹두/국산 40kg 547,800 547,800
녹두/수입 40kg 217,400 202,250
메밀/메밀(수입) 1kg 3,025 3,025
고구마/밤 10kg 35,800 35,360
팥/붉은 팥(수입) 40kg 266,600 266,400

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
풋고추/청양고추 10kg 60,260 45,715
풋고추/꽈리고추 4kg 27,780 25,300
붉은고추/붉은고추 10kg 64,000 91,800
피마늘/한지 10kg 105,000 110,000
피마늘/난지(대서) 10kg 47,200 48,375
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 158,000 160,500
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 154,000 158,000
양파/양파 15kg 11,980 10,225
파/대파 1kg 1,980 2,411
파/쪽파 1kg 9,930 4,549
생강/국산 10kg 67,380 65,120
생강/수입 10kg 82,200 80,800
미나리/미나리 7.5kg 33,000 35,515
깻잎/깻잎 2kg 19,840 21,105
피망/청 10kg 56,820 48,925
파프리카/파프리카 5kg 15,340 23,635
멜론/멜론 8kg 30,360 42,183
방울토마토/대추방울토마토 1kg 3,956 4,070
배추/봄 10kg(그물망 3포기) 7,146 6,175
양배추/양배추 8kg 5,718 5,111
알배기배추/알배기배추 8kg 15,720 15,490
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 30,080 30,765
시금치/시금치 4kg 18,720 12,781
상추/적 4kg 25,140 17,045
상추/청 4kg 29,375 19,445
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 5,462 5,844
수박/수박 1개 19,760 20,940
참외/참외 10kg 34,780 47,595
오이/가시계통 10kg 18,000 16,650
오이/다다기계통 100개 43,440 32,995
오이/취청 50개 21,867 23,758
호박/애호박 20개 15,260 15,775
호박/쥬키니 10kg 10,512 15,418
토마토/토마토 5kg 11,220 12,290
무/봄 20kg 12,500 12,610
당근/무세척 20kg 33,660 31,860
당근/세척(수입) 10kg 8,864 9,520
열무/열무 4kg 7,852 6,429
건고추/화건 30kg 655,800 655,400
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 59,025 61,050
풋고추/오이맛고추 10kg 47,460 46,985

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 30kg 781,600 782,000
참깨/중국 30kg 223,000 223,000
참깨/인도 30kg 162,000 158,750
들깨/국산 22.5kg 372,600 370,600
새송이버섯/새송이버섯 2kg 7,632 8,264
땅콩/국산 30kg 522,200 522,200
느타리버섯/느타리버섯 2kg 21,775 16,781
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,246 7,351
팽이버섯/팽이버섯 5kg 8,614 8,051
들깨/수입 45kg 291,800 281,900

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/후지 10kg 92,500 90,605
배/신고 15kg 107,920 85,785
바나나/수입 13kg 31,060 32,500
망고/수입 5kg 51,700 46,580
파인애플/수입 12kg 33,360 31,105
레몬/수입 17kg 77,880 61,845
체리/수입 5kg 80,300 131,950
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 56,980 57,220

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
등록된 정보가 없습니다.

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
고등어/냉동 10kg 43,700 43,875
삼치/냉동 1kg 6,684 6,719
갈치/냉동 1kg 23,450 23,738
명태/냉동 20kg 48,440 48,935
물오징어/원양(냉동) 1kg 10,920 10,712
물오징어/연근해(냉동) 1kg 15,100 13,900
마른멸치/마른멸치 1.5kg 16,260 16,120
북어/황태 10마리 56,020 56,395
마른오징어/마른오징어 20마리 108,060 109,060
김/마른김 1속 11,220 11,140
마른미역/마른미역 1kg 15,260 15,270
전복/냉장 1kg 23,060 23,475
새우/흰다리(수입) 2kg 28,100 27,700
건다시마/완도산 1kg 12,660 12,870
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 1,830 1,927
고등어/냉동(수입) 20kg 176,800 176,350
탭으로 돌아가기
소매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 62,293 62,356
쌀/10kg 10kg 34,264 35,227
찹쌀/일반계 1kg 5,405 5,537
감자/수미(노지) 100g 320 335
팥/붉은 팥(국산) 500g 13,449 13,204
녹두/국산 500g 11,872 11,869
고구마/밤 1kg 5,683 5,616
콩/흰 콩(국산) 500g 4,999 5,013

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/봄 1포기 3,834 3,635
방울토마토/방울토마토 1kg 6,633 7,261
알배기배추/알배기배추 1포기 2,689 2,672
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,216 2,297
시금치/시금치 100g 919 780
상추/적 100g 1,105 896
상추/청 100g 1,130 930
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 2,355 2,261
수박/수박 1개 24,353 26,019
참외/참외 10개 15,392 19,789
오이/가시계통 10개 7,358 8,552
오이/다다기계통 10개 4,654 5,535
오이/취청 10개 8,340 9,593
호박/애호박 1개 960 1,036
호박/쥬키니 1개 1,450 1,441
토마토/토마토 1kg 3,608 4,219
무/봄 1개 2,001 1,779
당근/무세척 1kg 3,612 3,528
열무/열무 1kg 2,355 2,219
건고추/화건 600g 17,214 17,257
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,844 1,626
풋고추/꽈리고추 100g 1,524 1,278
풋고추/청양고추 100g 1,425 1,196
풋고추/오이맛고추 100g 1,221 1,057
붉은고추/붉은고추 100g 2,133 2,383
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 12,505 12,591
양파/양파 1kg 1,814 1,831
파/대파 1kg 2,900 3,077
파/쪽파 1kg 10,633 5,757
생강/국산 1kg 15,482 15,443
고춧가루/중국 1kg 13,509 13,491
고춧가루/국산 1kg 33,752 33,162
미나리/미나리 100g 1,410 1,343
깻잎/깻잎 100g 2,225 2,497
피망/청 100g 1,530 1,548
파프리카/파프리카 200g 1,338 1,608
방울토마토/대추방울토마토 1kg 6,160 6,675
멜론/멜론 1개 10,249 12,758
양배추/양배추 1포기 2,982 2,934

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 500g 18,055 18,135
땅콩/국산 100g 3,516 3,256
새송이버섯/새송이버섯 100g 568 582
느타리버섯/애느타리버섯 100g 569 531
팽이버섯/팽이버섯 150g 583 446
느타리버섯/느타리버섯 100g 1,014 988

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/후지 10개 24,714 27,609
배/신고 10개 41,567 36,697
바나나/수입 100g 315 316
참다래/그린 뉴질랜드 10개 11,200 12,021
아보카도/수입 1개 1,629 2,299
오렌지/네이블 미국 10개 18,833 17,450
레몬/수입 10개 10,076 9,293
체리/수입 100g 2,178 3,127
망고/수입 1개 5,844 4,796
파인애플/수입 1개 7,092 7,060

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
소/안심(1++등급) 100g 17,456 18,429
우유/흰우유 1L 2,932 2,892
소/안심(1등급) 100g 14,948 14,397
소/등심(1++등급) 100g 14,425 15,487
소/등심(1+등급) 100g 12,998 12,598
소/등심(1등급) 100g 10,729 10,216
소/설도(1++등급) 100g 5,563 5,792
소/설도(1+등급) 100g 5,373 5,294
소/설도(1등급) 100g 5,053 4,809
소/양지(1++등급) 100g 7,290 7,742
소/양지(1+등급) 100g 6,940 6,897
소/양지(1등급) 100g 6,666 6,492
소/갈비(1++등급) 100g 7,701 7,592
소/갈비(1+등급) 100g 7,503 6,995
소/갈비(1등급) 100g 6,910 6,942
돼지/앞다리 100g 1,631 1,602
돼지/삼겹살 100g 2,903 2,900
돼지/갈비 100g 1,569 1,566
돼지/목심 100g 2,708 2,696
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,513 4,318
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,441 3,928
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 5,031 4,652
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 5,980 5,065
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,531 1,525
닭/육계(kg) 1kg 6,347 6,651
계란/특란10구(일반란) 10구 4,266 5,173
계란/특란30구(일반란) 30구 7,618 7,378
소/안심(1+등급) 100g 16,261 16,407

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
고등어/국산(염장)(-) 1손 6,214 6,167
꼬막/국산(새꼬막) 1kg 8,034
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 4,504 4,818
고등어/수입산(염장)(大) 1손 11,054 11,000
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 14,311 13,975
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 11,298 10,338
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 7,835 7,595
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 4,512 4,110
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 5,206 5,072
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 4,853 4,584
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,303 1,136
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 1,794 1,689
조기/굴비(中) 1마리 3,388 2,670
명태/냉동가공(中) 1kg 6,707 6,752
명태/냉동(원양수입통합)(中) 1마리 2,722 2,718
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 3,610 3,701
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 5,331 4,798
물오징어/연근해(냉동)(大) 1마리 5,835 6,570
물오징어/연근해(냉동)(中) 1마리 3,942 5,816
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 3,379 3,357
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) 1마리 4,966
마른멸치/마른멸치 100g 3,223 2,985
마른멸치/마른멸치 100g 2,411 2,252
마른멸치/마른멸치 100g 2,746 2,688
마른오징어/마른오징어 10마리 80,077 76,884
김/마른김 10장 1,446 1,405
김/구운김 10장 2,210 2,057
마른미역/마른미역 100g 3,090 3,094
새우젓/새우젓 1kg 16,433 16,269
멸치액젓/멸치액젓 1kg 6,374 6,321
천일염/천일염 5kg 12,604 12,914
꽁치/냉동(수입) 5마리 6,769 6,794
전복/냉장 5마리 11,635 11,092
새우/흰다리(수입) 10마리 5,421 5,206
건다시마/완도산 100g 3,213 3,094
바지락/냉장 1kg 10,528 11,105
고등어필렛/수입 1kg 18,689 17,752
고등어필렛/국산 1kg 15,840 16,236
홍합/깐홍합(냉장) 100g 3,138 2,984
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 3,760 3,869
꽃게/암꽃게(냉동) 1kg 16,393 15,242
삼치/냉장 1마리 9,424 8,887
낙지/수입(냉동) 100g 2,279
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 3,157 3,362
탭으로 돌아가기