건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성

사이트맵 모바일 메뉴 열기

행정정보

  • 행정정보
  • 계약정보
  • 대금지급

대금지급

대금지급 이용 안내

  • 안성시에서 지급한 대금지급현황을 확인하실 수 있습니다.
  • 계약일자 검색은 최근 3년 이내 자료만 검색할 수 있습니다.
  • ~
  • -

현재 페이지 1 / 전체 페이지 3787

전체 75721

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

광주시 대금지급 목록을 구분, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약ㅇ일 순으로 안내하는 표입니다.
구분 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
물품 본청 공원 유지관리용 물품 구입(농약 등) 16,742,000 0 0 16,742,000 0 2025.03.06
물품 본청 관급자재(자연석 경계석) 구매[구 백성초 내 국민체육센터 건립사업(건축, 토목, 기계)] 781,000 0 0 781,000 0 2025.03.04
물품 본청 도서 구입(4차 큰글도서) 17,721,000 0 0 17,721,000 0 2025.02.27
용역 본청 위탁용역 계약의뢰(안성맞춤 진로톡톡 위탁용역) 21,500,000 21,500,000 0 0 0 2025.02.26
물품 농업기술센터 소 가축전염병 예방약품(소 설사병) 구입 25,840,000 0 0 25,840,000 0 2025.02.26
물품 농업기술센터 돼지 열병·단독 혼합 백신 구입 180,119,040 0 0 180,119,040 0 2025.02.26
용역 대덕면 대덕면 대농리 소규모 기업환경(진출입로) 개선사업 실시설계용역 집행 4,959,000 0 0 4,959,000 0 2025.02.25
용역 본청 2025년 상반기 소나무재선충병 방제사업 실시설계 용역 집행 15,312,000 0 0 15,312,000 0 2025.02.25
용역 본청 2025 주소정보시설 일제조사 실시 23,667,250 23,667,250 0 0 0 2025.02.25
용역 본청 독정저수지 정밀안전진단용역 집행 19,660,000 19,660,000 0 0 0 2025.02.25
물품 농업기술센터 육계 사육농가 닭 전염성기관지염(IB) 백신 구입 21,600,000 0 0 21,600,000 0 2025.02.25
물품 농업기술센터 꿀벌질병 예방 및 구제약품 구입(낭충봉아부패병) 4,977,250 0 0 4,977,250 0 2025.02.25
물품 일죽면 일죽면 평촌마을 하수도 정비사업 집행(집수정) 4,200,000 0 0 4,200,000 0 2025.02.25
물품 본청 관급자재 구입[스마트가든 초화 식재사업-아이비 외] 1,826,500 0 0 1,826,500 0 2025.02.25
물품 본청 안광교 내진보강공사 관급자재 구입(SAS전단키) 38,292,000 0 0 38,292,000 0 2025.02.25
물품 본청 [대림동산 장애인복지시설] 관급자재(CCTV 광케이블 커넥트) 구매 3,993,000 0 0 3,993,000 0 2025.02.25
공사 대덕면 대덕면 명당1리 위험수목 제거공사 집행 2,000,000 0 0 2,000,000 0 2025.02.24
용역 농업기술센터 2025년 농기계임대사업소 임대농업기계 농기계종합보험 가입 78,880,000 0 0 78,880,000 0 2025.02.24
물품 농업기술센터 소 가축전염병 예방약품(젖소 유방염 예방약) 구입 26,468,750 0 0 26,468,750 0 2025.02.22
공사 대덕면 대덕면 소동산마을 마을도로 정비공사 집행 1,020,000 0 0 1,020,000 0 2025.02.21
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기