2025년 2회추경 예산총괄현황
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
세출예산 세부내역서
본청
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
| 전략기획담당관 | 다운로드 | |||
|---|---|---|---|---|
| 소통협치담당관 | 다운로드 | |||
| 감사법무담당관 | 다운로드 | |||
| 행정안전국 | 행정과 | 다운로드 | 시민안전과 | 다운로드 |
| 세정과 | 다운로드 | 징수과 | 다운로드 | |
| 회계과 | 다운로드 | 정보통신과 | 다운로드 | |
| 토지민원과 | 다운로드 | |||
| 복지교육국 | 복지정책과 | 다운로드 | 사회복지과 | 다운로드 |
| 미래교육과 | 다운로드 | 체육평생학습과 | 다운로드 | |
| 도서관과 | 다운로드 | |||
| 도시경제국 | 도시정책과 | 다운로드 | 첨단산업과 | 다운로드 |
| 일자리경제과 | 다운로드 | 문화관광과 | 다운로드 | |
| 교통정책과 | 다운로드 | 건설관리과 | 다운로드 | |
| 도로시설과 | 다운로드 | |||
| 주거환경국 | 건축과 | 다운로드 | 주택과 | 다운로드 |
| 환경과 | 다운로드 | 자원순환과 | 다운로드 | |
| 산림녹지과 | 다운로드 | 상수도과 | 다운로드 | |
| 하수도과 | 다운로드 | |||
직속기관
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
읍면동
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
