(단위 : 원)
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 1,226,148,334,020 | 443,619,720,004 | 19,321,317,880 | 462,941,037,884 | 37.76% |
일반공공행정 | 92,882,463,580 | 50,634,959,050 | 351,603,210 | 50,986,562,260 | 54.89% |
공공질서및안전 | 17,517,978,860 | 3,372,465,704 | 463,278,230 | 3,835,743,934 | 21.9% |
교육 | 36,758,871,280 | 17,870,319,480 | 352,331,590 | 18,222,651,070 | 49.57% |
문화및관광 | 64,483,919,930 | 14,645,463,230 | 421,275,930 | 15,066,739,160 | 23.37% |
환경 | 87,249,549,870 | 52,248,805,412 | 75,155,660 | 52,323,961,072 | 59.97% |
사회복지 | 328,562,148,220 | 136,951,489,374 | 12,845,784,640 | 149,797,274,014 | 45.59% |
보건 | 21,788,262,980 | 10,503,268,090 | 470,764,730 | 10,974,032,820 | 50.37% |
농림해양수산 | 136,011,524,310 | 30,166,840,025 | 2,310,210,200 | 32,477,050,225 | 23.88% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 20,243,545,000 | 11,393,066,370 | 178,002,690 | 11,571,069,060 | 57.16% |
교통및물류 | 146,927,785,740 | 38,163,136,359 | 843,187,400 | 39,006,323,759 | 26.55% |
국토및지역개발 | 162,206,936,250 | 34,031,819,550 | 940,182,730 | 34,972,002,280 | 21.56% |
과학기술 | 207,389,000 | 52,951,510 | 0 | 52,951,510 | 25.53% |
예비비 | 6,439,942,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 104,868,017,000 | 43,585,135,850 | 69,540,870 | 43,654,676,720 | 41.63% |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 담당부서 : 전략기획담당관
- 연락처 : 031-678-2032